HEM-Quali Jugend/Mädchen 13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 1 Liang, Jascha Antonczyk, Malte 2:11 9:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 2 Qiu, Lucas Tian Krüger, Viktor 8:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 3 Liang, Jascha Levenhagen, Henry 6:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 4 Antonczyk, Malte Krüger, Viktor 11:8 10:12 9:11 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 5 Levenhagen, Henry Qiu, Lucas Tian 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 6 Liang, Jascha Krüger, Viktor 7:11 9:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 7 Levenhagen, Henry Krüger, Viktor 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 8 Qiu, Lucas Tian Antonczyk, Malte 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 9 Levenhagen, Henry Antonczyk, Malte 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 10 Liang, Jascha Qiu, Lucas Tian 6:11 12:10 5:11 7:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 11 Luddeneit, Luca Victor, Osazee 1:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 12 Nikolai, Lenny Zhang, Luka 6:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 13 Luddeneit, Luca Zhou, Ben Nuo 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 14 Zhang, Luka Victor, Osazee 8:11 12:10 8:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 15 Zhou, Ben Nuo Nikolai, Lenny 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 16 Luddeneit, Luca Zhang, Luka 10:12 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 17 Zhou, Ben Nuo Zhang, Luka 11:4 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 18 Nikolai, Lenny Victor, Osazee 5:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 19 Zhou, Ben Nuo Victor, Osazee 11:4 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 20 Luddeneit, Luca Nikolai, Lenny 11:6 11:13 11:13 11:13 - - - 1:3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 21 Geyer, Sam Hermann, Laurence 11:3 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 22 Vu, Martin Cochelin, Emil 12:10 6:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 23 Rojahn, Tim Hermann, Laurence 12:10 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 24 Vu, Martin Geyer, Sam 3:11 4:11 12:10 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 25 Cochelin, Emil Rojahn, Tim 9:11 11:6 11:7 10:12 9:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 26 Vu, Martin Hermann, Laurence 11:5 10:12 9:11 12:10 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 27 Vu, Martin Rojahn, Tim 11:8 11:8 8:11 6:11 2:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 28 Geyer, Sam Cochelin, Emil 11:7 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 29 Geyer, Sam Rojahn, Tim 6:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 30 Cochelin, Emil Hermann, Laurence 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 31 Heinze, Jakob Lederer, Bo 11:7 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 32 Kobow, Leonas Metten, Aron 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 33 Liao, Noah Boan Lederer, Bo 11:2 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 34 Heinze, Jakob Kobow, Leonas 11:8 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 35 Metten, Aron Liao, Noah Boan 4:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 36 Kobow, Leonas Lederer, Bo 11:6 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 37 Kobow, Leonas Liao, Noah Boan 6:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 38 Heinze, Jakob Metten, Aron 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 39 Heinze, Jakob Liao, Noah Boan 5:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 40 Metten, Aron Lederer, Bo 11:6 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 41 Schulze, Anton Moses, Yosef 14:12 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 42 Martiensen, Luan Damm, Bene 12:10 11:7 4:11 12:14 12:10 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 43 Ly, Allen Moses, Yosef 11:0 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 44 Schulze, Anton Martiensen, Luan 9:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 45 Ly, Allen Damm, Bene 11:9 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 46 Moses, Yosef Martiensen, Luan 7:11 12:10 11:7 5:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 47 Martiensen, Luan Ly, Allen 3:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 48 Schulze, Anton Damm, Bene 9:11 11:9 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 49 Schulze, Anton Ly, Allen 8:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 50 Moses, Yosef Damm, Bene 6:11 9:11 13:11 12:10 11:9 - - 3:2 1:0

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 51 Wulff, Felix Ploetz, Liam 11:0 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 52 Petria, Tudor-Andrei Grellier, Morgan 11:8 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 53 Ploetz, Liam Tran, Jonas 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 54 Petria, Tudor-Andrei Wulff, Felix 7:11 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 55 Grellier, Morgan Tran, Jonas 6:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 56 Petria, Tudor-Andrei Ploetz, Liam 11:6 8:11 11:5 6:11 11:3 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 57 Petria, Tudor-Andrei Tran, Jonas 4:11 6:11 11:5 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 58 Wulff, Felix Grellier, Morgan 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 59 Tran, Jonas Wulff, Felix 8:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 60 Grellier, Morgan Ploetz, Liam 11:7 13:11 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 61 Welti, Moritz Wildner, Jonas 11:2 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 62 Kleffel, Asmus Lindner, Elmar 7:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 63 Lüth, Etienne Lübke, Noah 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 64 Kleffel, Asmus Welti, Moritz 3:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 65 Lüth, Etienne Wildner, Jonas 14:12 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 66 Lübke, Noah Lindner, Elmar 13:11 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 67 Lüth, Etienne Welti, Moritz 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 68 Lübke, Noah Kleffel, Asmus 11:1 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 69 Lindner, Elmar Wildner, Jonas 11:13 11:3 11:4 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 70 Welti, Moritz Lübke, Noah 11:8 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 71 Lüth, Etienne Lindner, Elmar 7:11 11:6 11:6 9:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 72 Kleffel, Asmus Wildner, Jonas 8:11 2:11 11:8 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 73 Welti, Moritz Lindner, Elmar 11:4 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 74 Lübke, Noah Wildner, Jonas 12:10 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 75 Lüth, Etienne Kleffel, Asmus 11:5 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0

Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 76 Thölking, Julian Fragel, Michel 0:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 77 Holstein, Mattis Fan, Zhongchen 5:11 6:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 78 Gramse, Anton Schlender, Damian 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 79 Fragel, Michel Holstein, Mattis 11:5 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 80 Thölking, Julian Gramse, Anton 7:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 81 Fan, Zhongchen Schlender, Damian 9:11 11:6 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 82 Fragel, Michel Gramse, Anton 11:13 11:9 8:11 11:3 11:3 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 83 Holstein, Mattis Schlender, Damian 6:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 84 Thölking, Julian Fan, Zhongchen 6:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 85 Fragel, Michel Schlender, Damian 11:5 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 86 Fan, Zhongchen Gramse, Anton 11:4 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 87 Thölking, Julian Holstein, Mattis 5:11 11:8 6:11 11:3 14:12 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 88 Fan, Zhongchen Fragel, Michel 11:8 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 89 Thölking, Julian Schlender, Damian 11:13 11:13 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 90 Holstein, Mattis Gramse, Anton 8:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe I

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 91 Nostadt, Anton Boger, Jonas 9:11 8:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 92 Wüstefeld, Yannik Albert, Nguyen 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 93 Schulz, Oskar Nelson Okamoto, Benjamin 8:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 94 Boger, Jonas Albert, Nguyen 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 95 Nostadt, Anton Okamoto, Benjamin 11:5 9:11 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 96 Wüstefeld, Yannik Schulz, Oskar Nelson 11:9 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 97 Okamoto, Benjamin Boger, Jonas 3:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 98 Schulz, Oskar Nelson Albert, Nguyen 11:4 8:11 11:5 14:12 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 99 Wüstefeld, Yannik Nostadt, Anton 11:6 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 100 Schulz, Oskar Nelson Boger, Jonas 8:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 101 Wüstefeld, Yannik Okamoto, Benjamin 11:3 8:11 11:4 7:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 102 Nostadt, Anton Albert, Nguyen 11:7 10:12 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 103 Wüstefeld, Yannik Boger, Jonas 6:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 104 Nostadt, Anton Schulz, Oskar Nelson 7:11 11:1 11:6 7:11 12:14 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 105 Okamoto, Benjamin Albert, Nguyen 9:11 11:7 6:11 11:7 11:9 - - 3:2 1:0

Gruppe J

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 106 Guan, Harry Traxel, Frieder 11:7 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 107 Escudero, Pablo Paulsen, Benedikt 3:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 108 Laurillard, Rémy Kremser, Jonte Mathis 11:9 6:11 11:7 7:11 17:15 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 109 Escudero, Pablo Guan, Harry 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 110 Laurillard, Rémy Traxel, Frieder 10:12 12:10 14:12 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 111 Kremser, Jonte Mathis Paulsen, Benedikt 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 112 Laurillard, Rémy Guan, Harry 7:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 113 Kremser, Jonte Mathis Escudero, Pablo 9:11 11:3 11:4 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 114 Paulsen, Benedikt Traxel, Frieder 11:5 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 115 Guan, Harry Kremser, Jonte Mathis 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 116 Laurillard, Rémy Paulsen, Benedikt 4:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 117 Escudero, Pablo Traxel, Frieder 2:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 118 Guan, Harry Paulsen, Benedikt 11:7 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 119 Kremser, Jonte Mathis Traxel, Frieder 11:9 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 120 Laurillard, Rémy Escudero, Pablo 11:5 11:8 13:11 - - - - 3:0 1:0

Gruppe K

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 121 Grüter, Florian Gad, Aiman 11:3 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 122 Szambien, Oskar Wulff, Valentin 11:3 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 123 Fan, Felix Wei, Oskar 11:6 6:11 7:11 11:4 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 124 Wulff, Valentin Grüter, Florian 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 125 Wei, Oskar Gad, Aiman 11:6 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 126 Fan, Felix Szambien, Oskar 11:8 8:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 127 Wei, Oskar Grüter, Florian 5:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 128 Fan, Felix Wulff, Valentin 11:8 3:11 11:8 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 129 Szambien, Oskar Gad, Aiman 11:1 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 130 Fan, Felix Grüter, Florian 7:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 131 Wei, Oskar Szambien, Oskar 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 132 Wulff, Valentin Gad, Aiman 15:13 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 133 Grüter, Florian Szambien, Oskar 9:11 9:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 134 Fan, Felix Gad, Aiman 12:10 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 135 Wei, Oskar Wulff, Valentin 6:11 12:10 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0

Gruppe L

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 136 Koltermann, Jakob Gajula, Theodor Rehaan 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 137 Lieven, Prieß Horpynych, Mykhailo 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 138 Mokallaei, Homayun Drews, Matti 11:7 6:11 5:11 11:9 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 139 Lieven, Prieß Koltermann, Jakob 3:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 140 Mokallaei, Homayun Gajula, Theodor Rehaan 11:8 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 141 Horpynych, Mykhailo Drews, Matti 11:6 11:9 7:11 10:12 9:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 142 Koltermann, Jakob Mokallaei, Homayun 12:14 11:5 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 143 Lieven, Prieß Drews, Matti 12:10 11:8 3:11 3:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 144 Gajula, Theodor Rehaan Horpynych, Mykhailo 2:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 145 Koltermann, Jakob Drews, Matti 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 146 Mokallaei, Homayun Horpynych, Mykhailo 6:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 147 Lieven, Prieß Gajula, Theodor Rehaan 7:11 11:7 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 148 Horpynych, Mykhailo Koltermann, Jakob 9:11 11:7 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 149 Gajula, Theodor Rehaan Drews, Matti 6:11 11:7 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 150 Lieven, Prieß Mokallaei, Homayun 8:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1

1. Ko-Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.11.2026 11:00 151 Koltermann, Jakob Zhang, Luka 11:9 11:1 4:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 152 Grüter, Florian Antonczyk, Malte 7:11 11:8 11:4 3:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 08.11.2026 11:00 153 Paulsen, Benedikt Kobow, Leonas 11:3 14:12 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 154 Wüstefeld, Yannik Gramse, Anton 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 155 Fragel, Michel Lüth, Etienne 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 156 Lübke, Noah Kremser, Jonte Mathis 11:4 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 157 Tran, Jonas Okamoto, Benjamin 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 158 Martiensen, Luan Fan, Felix 8:11 11:8 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.11.2026 11:00 159 Heinze, Jakob Petria, Tudor-Andrei 12:10 8:11 10:12 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 160 Geyer, Sam Schulze, Anton 11:6 9:11 8:11 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.11.2026 11:00 161 Victor, Osazee Cochelin, Emil 11:9 11:8 20:18 - - - - 3:0 1:0
So. 08.11.2026 11:00 162 Krüger, Viktor Mokallaei, Homayun 11:9 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0