Kreisfachverband Vogtland 2010/11
1. Kreisliga Herren Göltzschtal
TV Ellefeld 4. Herren
Verein |
TV Ellefeld
|
Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2010/11
1. Kreisliga Herren Göltzschtal 7. Platz 14:22 Punkte 112:140 Spiele 7 Siege 0 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.09.2010 | 09:00 | SpVgg. 1862 Neumark II | TV Ellefeld IV | 11:3 | ||||
Sa. | 25.09.2010 | 16:30 | TV Ellefeld IV | VfB Lengenfeld 1908 V | 6:8 | ||||
Sa. | 02.10.2010 | 14:00 | SG Neustadt II | TV Ellefeld IV | 3:11 | ||||
Sa. | 23.10.2010 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SV Grünbach | 10:4 | ||||
So. | 31.10.2010 | 09:00 | TTC Klingenthal II | TV Ellefeld IV | 8:6 | ||||
Sa. | 06.11.2010 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SV Muldenhammer II | 4:10 | ||||
So. | 14.11.2010 | 09:00 | SV Fronberg Schreiersgrün III | TV Ellefeld IV | 9:5 | ||||
Sa. | 20.11.2010 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SG Blau-Weiß Reichenbach IV | 3:11 | ||||
So. | 05.12.2010 | 09:00 | TTV Auerbach III | TV Ellefeld IV | 10:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.01.2011 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SpVgg. 1862 Neumark II | 11:3 | ||||
So. | 23.01.2011 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 V | TV Ellefeld IV | 14:0 | ||||
Sa. | 05.02.2011 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SV Fronberg Schreiersgrün III | 6:8 | ||||
Sa. | 12.02.2011 | 13:30 | TV Ellefeld IV | SG Neustadt II | 10:4 | ||||
Sa. | 26.02.2011 | 14:00 | SV Grünbach | TV Ellefeld IV | 2:12 | ||||
Sa. | 05.03.2011 | 13:30 | TV Ellefeld IV | TTC Klingenthal II | 11:3 | ||||
Sa. | 12.03.2011 | 16:30 | SV Muldenhammer II | TV Ellefeld IV | 14:0 | ||||
So. | 27.03.2011 | 09:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach IV | TV Ellefeld IV | 6:8 | ||||
Fr. | 08.04.2011 | 19:00 | TV Ellefeld IV | TTV Auerbach III | 2:12 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Feustel, Ronny | 14 | 12 | 8:4 | 11:1 | 8:4 | 27:9 | ||
4.2 | Thoß, Friedemann | 11 | 11 | 5:6 | 8:3 | 1:2 | 6:2 | 20:13 | |
4.3 | Willinger, Olaf | 15 | 15 | 3:12 | 2:7 | 7:1 | 10:3 | 22:23 | |
4.4 | Feustel, Friedrich | 16 | 15 | 1:10 | 2:4 | 7:6 | 7:8 | 17:28 | |
4.5 | Reuter, Klaus | 13 | 12 | 0:2 | 2:8 | 2:10 | 3:9 | 7:29 | |
4.6 | Fuchs, Helmut | 0 | |||||||
5.1 | Wolff, Toni | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
Einzel | 93:111 | ||||||||
Thoß, Friedemann / Willinger, Olaf | 9 | 6:3 | |||||||
Feustel, Friedrich / Reuter, Klaus | 7 | 3:4 | |||||||
Feustel, Friedrich / Feustel, Ronny | 5 | 3:2 | |||||||
Feustel, Ronny / Willinger, Olaf | 3 | 3:0 | |||||||
Feustel, Ronny / Reuter, Klaus | 3 | 2:1 | |||||||
Feustel, Ronny / Thoß, Friedemann | 2 | 2:0 | |||||||
Willinger, Olaf / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
Reuter, Klaus / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
Reuter, Klaus / Willinger, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||
Feustel, Friedrich / Willinger, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||
Feustel, Ronny / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 19:15 | ||||||||
gesamt | 112:126 |