Kreisfachverband Erzgebirge 2021/22
Kreisliga Jungen 18 Stollberg
TSV Elektronik Gornsdorf 1. Jungen 18
| Verein |
TSV Elektronik Gornsdorf
Spiellokal 1: Volkshaus Gornsdorf Andreasberg 5, 09390 Gornsdorf |
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2021/22
Kreisliga Jungen 18 Stollberg 5. Platz 4:8 Punkte 48:36 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 14.09.2021 | 17:30 | TTC Lugau | TSV Elektronik Gornsdorf | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2021 | 17:30 | TSV Elektronik Gornsdorf | TSV Burkhardtsdorf | 14:0 |
|
|||
| Fr. | 08.10.2021 | 17:00 | TTV Jahnsdorf | TSV Elektronik Gornsdorf | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 19.11.2021 | 17:30 | TSV Elektronik Gornsdorf | TTV Stollberg | 14:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 24.03.2022 | 17:30 | Grünhainer SV | TSV Elektronik Gornsdorf | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 01.04.2022 | 17:30 | TSV Elektronik Gornsdorf | SV Schneeberg | 6:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Wetzel, Paul | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:0 | 4:0 | 11:7 | |
| 1.2 | Weiß, Maximilian | 6 | 6 | 2:4 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 10:8 | |
| 1.3 | Anhut, Moritz | 5 | 5 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 12:3 | |
| 1.4 | Rehropp, Jonas | 6 | 6 | 2:3 | 0:1 | 3:3 | 4:2 | 9:9 | |
| 1.5 | Kolonko, Paul | 0 | |||||||
| 1.6 | Popp, Johnny | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 1.7 | Lämmel, Ryan | 0 | |||||||
| Einzel | 42:30 | ||||||||
| Anhut, Moritz / Wetzel, Paul | 4 | 2:2 | |||||||
| Rehropp, Jonas / Weiß, Maximilian | 4 | 2:2 | |||||||
| Weiß, Maximilian / Wetzel, Paul | 2 | 2:0 | |||||||
| Anhut, Moritz / Rehropp, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Popp, Johnny / Rehropp, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:6 | ||||||||
| gesamt | 48:36 | ||||||||
