Kreisfachverband Erzgebirge 2013/14
Kreisliga Jungen Stollberg
TTC Lugau 1. Jungen
| Verein |
TTC Lugau
Spiellokal 1: Turnhalle "Mittelschule" Neubaugebiet Sallauminer Str. 88, 09385 Lugau |
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2013/14
Kreisliga Jungen Stollberg 3. Platz 22:6 Punkte 135:61 Spiele 10 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 10.09.2013 | 17:00 | TTSV Zwönitz | TTC Lugau | 2:12 |
|
|||
| Di. | 17.09.2013 | 17:30 | TTC Lugau | TTV Stollberg | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 23.09.2013 | 17:30 | SV Tanne Thalheim | TTC Lugau | 6:8 |
|
|||
| Di. | 15.10.2013 | 17:30 | TTC Lugau | 1. TTV Schwarzenberg | 14:0 |
|
|||
| Di. | 05.11.2013 | 17:30 | TTC Lugau | TSV Elektronik Gornsdorf | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 16.11.2013 | 09:00 | TSV Burkhardtsdorf | TTC Lugau | 7:7 |
|
|||
| Di. | 26.11.2013 | 17:30 | TTC Lugau | SV ABS Aue | 14:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 07.01.2014 | 17:30 | TTC Lugau | TTSV Zwönitz | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 22.01.2014 | 17:45 | TTV Stollberg | TTC Lugau | 6:8 |
|
|||
| Di. | 28.01.2014 | 17:30 | TTC Lugau | SV Tanne Thalheim | 13:1 |
|
|||
| Di. | 18.03.2014 | 17:30 | TTC Lugau | TSV Burkhardtsdorf | 5:9 |
|
|||
| Mi. | 19.03.2014 | 17:00 | 1. TTV Schwarzenberg | TTC Lugau | 0:14 |
|
|||
| Fr. | 28.03.2014 | 18:30 | SV ABS Aue | TTC Lugau | 5:9 |
|
|||
| Mi. | 09.04.2014 | 17:00 | TSV Elektronik Gornsdorf | TTC Lugau | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kokott, Kenny | 13 | 13 | 7:6 | 8:5 | 11:2 | 26:13 | ||
| 1.2 | Quellmalz, Benjamin | 13 | 13 | 11:2 | 10:3 | 11:2 | 32:7 | ||
| 1.3 | Walther, Linus | 13 | 13 | 10:3 | 1:0 | 10:3 | 11:1 | 32:7 | |
| 1.4 | Dietz, Eric | 10 | 10 | 1:1 | 4:5 | 6:3 | 6:4 | 17:13 | |
| 1.5 | Schreiner, Toni | 6 | 6 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 6:12 | |
| 1.6 | Dietrich, Marco | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 1.7 | Günnel, Richard | 0 | |||||||
| 1.8 | Fritsche, Leon | 0 | |||||||
| Einzel | 113:55 | ||||||||
| Quellmalz, Benjamin / Walther, Linus | 12 | 11:1 | |||||||
| Dietz, Eric / Kokott, Kenny | 9 | 7:2 | |||||||
| Kokott, Kenny / Schreiner, Toni | 4 | 2:2 | |||||||
| Dietz, Eric / Walther, Linus | 1 | 1:0 | |||||||
| Quellmalz, Benjamin / Schreiner, Toni | 1 | 1:0 | |||||||
| Dietrich, Marco / Schreiner, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 22:6 | ||||||||
| gesamt | 135:61 | ||||||||
