Kreisverband Stormarn 2024/25
Kreisklasse Jungen 19
TSV Bargteheide 3. Jungen 19
| Verein |
TSV Bargteheide
Spiellokal 1: Turnhalle Carl-Orff-Schule Segeberger Straße 1, 22941 Bargteheide |
| Tabelle |
Kreisverband Stormarn 2024/25
Kreisklasse Jungen 19 4. Platz 8:8 Punkte 35:29 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 04.10.2024 | 18:00 | TSV Bargteheide III | SV Preußen Reinfeld | 3:6 |
|
|||
| Mo. | 04.11.2024 | 18:00 | VfL Tremsbüttel | TSV Bargteheide III | 0:6 |
|
|||
| Mi. | 27.11.2024 | 18:00 | TSV Lütjensee | TSV Bargteheide III | 6:2 |
|
|||
| Di. | 03.12.2024 | 17:30 | VfL Oldesloe | TSV Bargteheide III | 5:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.01.2025 | 18:00 | TSV Bargteheide III | TSV Lütjensee | 6:0 |
|
|||
| Mo. | 27.01.2025 | 18:15 | SV Preußen Reinfeld | TSV Bargteheide III | 6:2 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2025 | 18:00 | TSV Bargteheide III | VfL Oldesloe | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 07.03.2025 | 18:00 | TSV Bargteheide III | VfL Tremsbüttel | 6:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Georgiev, Bogdan | 6 | 6 | 4:2 | 1:3 | 3:0 | 8:5 | ||
| 3.2 | Zweigle, Dennis | 8 | 8 | 1:4 | 5:2 | 3:2 | 9:8 | ||
| 3.3 | Luja, Alexander | 8 | 8 | 2:4 | 2:4 | 8:0 | 12:8 | ||
| 3.4 | Weise, Moritz | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 3.5 | Hähnel, Maxim | 0 | |||||||
| 3.6 | Friedrich, Richard | 0 | |||||||
| 3.7 | Kalischer, Johannes | 0 | |||||||
| 3.8 | Shulha, Adrian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 31:25 | ||||||||
| Georgiev, Bogdan / Luja, Alexander | 5 | 2:3 | |||||||
| Luja, Alexander / Zweigle, Dennis | 2 | 1:1 | |||||||
| Georgiev, Bogdan / Zweigle, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 4:4 | ||||||||
| gesamt | 35:29 | ||||||||
