Kreisverband Stormarn 2018/19
Herren - 7. Kreisklasse - Stormarn
TSV Grabau 4. Herren
Verein |
TSV Grabau
|
Tabelle |
Kreisverband Stormarn 2018/19
Herren - 7. Kreisklasse - Stormarn 4. Platz 17:15 Punkte 92:89 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 03.09.2018 | 20:00 | SV Hammoor II | TSV Grabau IV | 8:4 | ||||
Do. | 13.09.2018 | 20:00 | TSV Grabau IV | TSV Mollhagen III | 8:5 | ||||
Di. | 18.09.2018 | 00:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde II | TSV Grabau IV | 8:2 | ||||
Do. | 27.09.2018 | 20:00 | TSV Grabau IV | TSV Bargteheide XI | 8:3 | ||||
Do. | 25.10.2018 | 20:00 | SV Grün-Weiß Neritz | TSV Grabau IV | 8:4 | ||||
Do. | 08.11.2018 | 20:00 | TSV Grabau IV | SV Hamberge II | 8:0 | ||||
Mi. | 21.11.2018 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek VII | TSV Grabau IV | 3:8 | ||||
Do. | 22.11.2018 | 20:00 | TSV Grabau IV | TTG Elmenh./Fischbek VIII | 8:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 24.01.2019 | 20:00 | TSV Grabau IV | SV Hammoor II | 2:8 | ||||
Fr. | 01.02.2019 | 20:00 | TSV Mollhagen III | TSV Grabau IV | 6:8 | ||||
Do. | 07.02.2019 | 20:00 | TSV Grabau IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde II | 2:8 | ||||
Do. | 14.02.2019 | 20:00 | TSV Bargteheide XI | TSV Grabau IV | 7:7 | ||||
Mo. | 25.02.2019 | 20:00 | SV Hamberge II | TSV Grabau IV | 8:4 | ||||
Do. | 14.03.2019 | 20:00 | TSV Grabau IV | TTG Elmenh./Fischbek VII | 8:4 | ||||
Mo. | 18.03.2019 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek VIII | TSV Grabau IV | 8:3 | ||||
Do. | 04.04.2019 | 20:00 | TSV Grabau IV | SV Grün-Weiß Neritz | 8:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Rieken, Dominik | 14 | 14 | 10:4 | 12:2 | 5:0 | 1:0 | 28:6 | |
4.2 | Lüthje, Jan | 15 | 15 | 11:4 | 8:7 | 3:2 | 1:0 | 23:13 | |
4.3 | Nilges, Britta | 14 | 14 | 1:9 | 3:0 | 4:6 | 9:3 | 17:18 | |
4.4 | Gosch, Mareike | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
4.5 | Flatow, Peter | 16 | 16 | 1:1 | 4:12 | 3:11 | 8:24 | ||
4.6 | Denker, Brigitte | 0 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:8 | |||
Einzel | 77:72 | ||||||||
Lüthje, Jan / Nilges, Britta | 13 | 8:5 | |||||||
Flatow, Peter / Rieken, Dominik | 12 | 6:6 | |||||||
Lüthje, Jan / Rieken, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||
Flatow, Peter / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
Flatow, Peter / Gosch, Mareike | 2 | 0:2 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 15:17 | ||||||||
gesamt | 92:89 |