Kreisverband Segeberg 2021/22
Kreisliga Herren
SSV Groß Kummerfeld 1. Herren
| Verein |
SSV Groß Kummerfeld
|
| Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2021/22
Kreisliga Herren 9. Platz 6:14 Punkte 40:58 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.10.2021 | 20:00 | SV Preußen Reinfeld | SSV Groß Kummerfeld | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 15.10.2021 | 20:00 | SSV Groß Kummerfeld | Breitensportverein Kisdorf | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2021 | 20:00 | SV Hagen | SSV Groß Kummerfeld | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek | SSV Groß Kummerfeld | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2021 | 20:10 | TSV Lütjensee | SSV Groß Kummerfeld | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 29.11.2021 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | Post SG Segeberg | 4:7 |
|
|||
| Mo. | 06.12.2021 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | VfL Tremsbüttel | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 10.12.2021 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | SV Schwarz-Weiß Westerrade II | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 13.12.2021 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | Leezener SC | 1:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lienhöft, Peter | 10 | 10 | 3:7 | 7:3 | 10:10 | |||||
| 1.2 | Raffel, Andreas | 10 | 10 | 2:8 | 3:6 | 5:14 | |||||
| 1.3 | Metzger, Horst | 9 | 9 | 4:5 | 4:2 | 8:7 | |||||
| 1.4 | Ashkrizzadeh, Rafael | 10 | 10 | 1:5 | 5:5 | 6:10 | |||||
| 2.2 | Schuldt, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 29:42 | ||||||||||
| Ashkrizzadeh, Rafael / Lienhöft, Peter | 6 | 3:4 | |||||||||
| Metzger, Horst / Raffel, Andreas | 5 | 2:6 | |||||||||
| Lienhöft, Peter / Raffel, Andreas | 4 | 4:1 | |||||||||
| Ashkrizzadeh, Rafael / Metzger, Horst | 4 | 2:4 | |||||||||
| Raffel, Andreas / Schuldt, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:16 | ||||||||||
| gesamt | 40:58 | ||||||||||
