Kreisverband Steinburg 2021/22
3. Kreisklasse Herren
SC Hohenaspe 4. Herren
| Verein |
SC Hohenaspe
Spiellokal 1: Sporthalle Schulstraße, 25582 Hohenaspe |
| Tabelle |
Kreisverband Steinburg 2021/22
3. Kreisklasse Herren 6. Platz 6:8 Punkte 37:43 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 13.09.2021 | 20:00 | SV Brokdorf | SC Hohenaspe IV | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 27.09.2021 | 20:00 | TSV Wacken V | SC Hohenaspe IV | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 22.10.2021 | 20:30 | SC Hohenaspe IV | MTV Horst IV | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:30 | SC Hohenaspe IV | TuS Krempe III | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:30 | SC Hohenaspe IV | Rot-Weiß Kiebitzreihe | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 15.11.2021 | 19:30 | TTSG St. Margarethen/Wilster IV | SC Hohenaspe IV | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2021 | 20:30 | SC Hohenaspe IV | Münsterdorfer SV III | 4:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Glindemann, Claus | 0 | |||||||
| 4.2 | Heutmann, Gerhard | 0 | |||||||
| 4.3 | Suhr, Sascha | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 4.4 | Seefeldt, Heico | 0 | |||||||
| 4.5 | Bolten, Hauke | 0 | |||||||
| 4.6 | Domrös, Torsten | 0 | |||||||
| 4.7 | Bergerforth, Rolf | 6 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 10:2 | |
| 4.8 | Maas-Carow, Maike | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 4.9 | Franke, Ingo | 7 | 7 | 1:6 | 0:7 | 1:13 | |||
| 4.10 | Plew, Günter | 6 | 6 | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |||
| 4.11 | Brandt, Astrid | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
| Einzel | 27:29 | ||||||||
| Franke, Ingo / Suhr, Sascha | 4 | 5:3 | |||||||
| Franke, Ingo / Plew, Günter | 3 | 0:5 | |||||||
| Bergerforth, Rolf / Plew, Günter | 2 | 2:1 | |||||||
| Bergerforth, Rolf / Brandt, Astrid | 2 | 2:2 | |||||||
| Bergerforth, Rolf / Maas-Carow, Maike | 2 | 1:1 | |||||||
| Brandt, Astrid / Plew, Günter | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 10:14 | ||||||||
| gesamt | 37:43 | ||||||||
