Kreisverband Plön 2021/22
1. Kreisklasse Herren
SV Giekau 1. Herren
| Verein |
SV Giekau
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2021/22
1. Kreisklasse Herren 10. Platz 3:17 Punkte 34:66 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.09.2021 | 20:15 | Schellhorner Gilde | SV Giekau | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 17.09.2021 | 20:00 | SV Giekau | TSG Concordia Schönkirchen II | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 08.10.2021 | 20:00 | Raisdorfer TSV III | SV Giekau | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 22.10.2021 | 20:00 | TSV Lütjenburg III | SV Giekau | 7:1 |
|
|||
| Di. | 26.10.2021 | 20:00 | SC Kaköhl II | SV Giekau | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | SV Giekau | TSV Schönberg II | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:15 | Preetzer TSV VII | SV Giekau | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2021 | 20:00 | SSV Marina Wendtorf | SV Giekau | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 03.12.2021 | 20:00 | SV Giekau | SV Fortuna Bösdorf | 6:6 |
|
|||
| Do. | 16.12.2021 | 20:00 | SV Giekau | Raisdorfer TSV II | 4:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Gramms-Hagedorn, Berthold | 6 | 6 | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
| 1.2 | Weng, Tim-Moritz | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 1.3 | Lemke, Dennis | 10 | 10 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 4:3 | 9:9 | |
| 1.4 | Kahle, Benjamin | 7 | 7 | 0:7 | 2:5 | 2:12 | |||
| 2.1 | Pfeiffenberger, Torsten | 10 | 10 | 3:6 | 2:5 | 5:11 | |||
| 2.2 | Bruhn-Schulz, Andreas | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 3.1 | Baethe, Sabine | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 22:51 | ||||||||
| Kahle, Benjamin / Pfeiffenberger, Torsten | 7 | 2:6 | |||||||
| Gramms-Hagedorn, Berthold / Lemke, Dennis | 6 | 4:5 | |||||||
| Lemke, Dennis / Weng, Tim-Moritz | 3 | 3:1 | |||||||
| Bruhn-Schulz, Andreas / Pfeiffenberger, Torsten | 2 | 0:3 | |||||||
| Baethe, Sabine / Lemke, Dennis | 1 | 2:0 | |||||||
| Pfeiffenberger, Torsten / Weng, Tim-Moritz | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 12:15 | ||||||||
| gesamt | 34:66 | ||||||||
