Kreisverband Plön 2021/22
3. Kreisklasse Herren
Preetzer TSV 8. Herren
| Verein |
Preetzer TSV
Spiellokal 1: Neue Wilhelminenhalle Schulstraße 1, 24211 Preetz Spiellokal 2: Sporthalle am Hardenberger Teich Skagenweg 25, 24109 Kiel |
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2021/22
3. Kreisklasse Herren 2. Platz 12:4 Punkte 47:26 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 10.09.2021 | 20:00 | TSV Plön II | Preetzer TSV VIII | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 17.09.2021 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | TSV Lepahn | 7:1 |
|
|||
| Di. | 21.09.2021 | 20:00 | SV Probsteierhagen IV | Preetzer TSV VIII | 7:0 | W |
|
||
| Fr. | 01.10.2021 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | SV Giekau III | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 01.11.2021 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | Preetzer TSV VIII | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | SV Fortuna Bösdorf II | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 03.12.2021 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | Raisdorfer TSV VI | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 13.12.2021 | 20:15 | TSV Barsbek | Preetzer TSV VIII | 7:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Lindenau, Marten | 5 | 5 | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
| 8.2 | Trabandt, Jörg | 0 | |||||||
| 8.3 | Schülke, Alex | 7 | 7 | 6:1 | 7:0 | 13:1 | |||
| 8.4 | Pauch, Morten | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | ||
| 8.5 | Leßmeister, Christof | 7 | 7 | 2:3 | 6:1 | 8:4 | |||
| 8.6 | Reuter, Peter | 4 | 3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | |
| 8.7 | Buhr, Jürgen | 0 | |||||||
| 8.8 | Tietgen, Finn | 7 | 7 | 4:3 | 1:2 | 5:5 | |||
| Einzel | 41:16 | ||||||||
| Leßmeister, Christof / Schülke, Alex | 6 | 7:1 | |||||||
| Lindenau, Marten / Tietgen, Finn | 5 | 3:3 | |||||||
| Reuter, Peter / Tietgen, Finn | 2 | 1:2 | |||||||
| Pauch, Morten / Reuter, Peter | 2 | 1:2 | |||||||
| Leßmeister, Christof / Pauch, Morten | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 12:9 | ||||||||
| gesamt | 53:25 | ||||||||
