Kreisverband Pinneberg 2021/22
4. Kreisklasse Herren Gruppe B
SC Cosmos Wedel 6. Herren
| Verein |
SC Cosmos Wedel
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2021/22
4. Kreisklasse Herren Gruppe B 3. Platz 15:5 Punkte 68:49 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 31.08.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | SV Friedrichsgabe VI | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 06.09.2021 | 20:15 | Moorreger SV IX | SC Cosmos Wedel VI | 4:8 |
|
|||
| Di. | 14.09.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | FTSV Fortuna Elmshorn IV | 8:1 |
|
|||
| Di. | 28.09.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | TuS Appen IV | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 01.10.2021 | 20:15 | TSV Sparrieshoop IV | SC Cosmos Wedel VI | 8:0 |
|
|||
| Mi. | 20.10.2021 | 20:15 | SG Kölln-Reisiek V | SC Cosmos Wedel VI | 8:5 |
|
|||
| Di. | 26.10.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | Halstenbeker TS III | 8:5 |
|
|||
| Di. | 09.11.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | TSV Ellerbek VII | 8:4 |
|
|||
| Mo. | 15.11.2021 | 20:15 | TSV Seestermüher Marsch | SC Cosmos Wedel VI | 6:8 |
|
|||
| Di. | 23.11.2021 | 20:30 | SC Cosmos Wedel VI | TuS Esingen VII | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 03.12.2021 | 20:15 | SV Lieth II | SC Cosmos Wedel VI | 5:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Kock, Michael | 9 | 9 | 9:0 | 7:0 | 4:0 | 4:0 | 24:0 | |
| 4.3 | Kunst, Holger | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 9:1 | ||
| 4.6 | Berent, Yul | 11 | 11 | 3:4 | 3:2 | 6:0 | 9:0 | 21:6 | |
| 5.2 | Otto, Marc Oliver | 1 | |||||||
| 6.1 | Binsch, Sonja | 0 | |||||||
| 6.2 | Methler, Michael | 0 | |||||||
| 6.3 | Mühlich, Wolfgang | 0 | |||||||
| 6.4 | Raabe, Franz | 0 | |||||||
| 6.5 | Steyer, Gert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6.6 | Prill, Matthias | 0 | |||||||
| 6.7 | Rentzow, Yannik | 8 | 8 | 1:1 | 5:2 | 2:4 | 8:7 | ||
| 6.8 | Stobbe, Noah (SBEM) | 0 | |||||||
| 6.13 | Patat, Monika | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:11 | ||
| 6.14 | Filippova, Ekaterina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6.16 | Karr, Jan | 5 | 5 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 2:12 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 65:42 | ||||||||
| Berent, Yul / Kock, Michael | 8 | 7:1 | |||||||
| Karr, Jan / Rentzow, Yannik | 3 | 0:3 | |||||||
| Patat, Monika / Rentzow, Yannik | 2 | 0:2 | |||||||
| Otto, Marc Oliver / Rentzow, Yannik | 1 | 1:0 | |||||||
| Kunst, Holger / Rentzow, Yannik | 1 | 1:0 | |||||||
| Berent, Yul / Kunst, Holger | 1 | 1:0 | |||||||
| Kock, Michael / Kunst, Holger | 1 | 1:0 | |||||||
| Kunst, Holger / Steyer, Gert | 1 | 0:1 | |||||||
| Filippova, Ekaterina / Patat, Monika | 1 | 0:1 | |||||||
| Karr, Jan / Patat, Monika | 1 | 0:1 | |||||||
| Berent, Yul / Rentzow, Yannik | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:11 | ||||||||
| gesamt | 76:53 | ||||||||
