Kreisverband Pinneberg 2021/22
2. Kreisklasse Herren Gruppe B
TSV Uetersen 5. Herren
| Verein |
TSV Uetersen
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2021/22
2. Kreisklasse Herren Gruppe B 9. Platz 2:16 Punkte 28:70 Spiele 0 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 08.09.2021 | 20:15 | TSV Uetersen V | Halstenbeker TS | 4:8 |
|
|||
| Mi. | 15.09.2021 | 20:15 | TSV Uetersen V | SG Kölln-Reisiek IV | 5:8 |
|
|||
| Di. | 19.10.2021 | 19:30 | WSG BorKum III | TSV Uetersen V | 8:1 |
|
|||
| Mi. | 27.10.2021 | 20:15 | TSV Uetersen V | TV Haseldorf | 2:8 |
|
|||
| Mi. | 10.11.2021 | 20:15 | TSV Uetersen V | FTSV Fortuna Elmshorn III | 1:8 |
|
|||
| Mi. | 24.11.2021 | 20:15 | TSV Uetersen V | TSV Uetersen III | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2021 | 20:15 | Barmstedter MTV IV | TSV Uetersen V | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 29.11.2021 | 20:15 | Post SV Elmshorn | TSV Uetersen V | 8:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 28.01.2022 | 20:20 | Halstenbeker TS | TSV Uetersen V | 8:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Brede, Uta | 9 | 9 | 4:5 | 3:6 | 3:1 | 10:12 | ||
| 5.2 | Hansche, Jörg | 7 | 7 | 0:7 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 5:13 | |
| 5.3 | Peters, Claus | 9 | 9 | 2:0 | 3:5 | 3:6 | 8:11 | ||
| 5.4 | Noack, Bruno | 5 | 5 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | |
| 6.2 | Wilke, Manfred | 6 | 6 | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 2:9 | ||
| Einzel | 25:55 | ||||||||
| Peters, Claus / Wilke, Manfred | 6 | 1:5 | |||||||
| Brede, Uta / Hansche, Jörg | 5 | 1:4 | |||||||
| Brede, Uta / Noack, Bruno | 4 | 1:3 | |||||||
| Hansche, Jörg / Peters, Claus | 2 | 0:2 | |||||||
| Noack, Bruno / Peters, Claus | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 3:15 | ||||||||
| gesamt | 28:70 | ||||||||
