Kreisverband Nordfriesland 2021/22
3. Kreisklasse Herren
TSV Stadum 1. Herren
| Verein |
TSV Stadum
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2021/22
3. Kreisklasse Herren 8. Platz 6:14 Punkte 52:68 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.09.2021 | 20:00 | TSV Mildstedt VI | TSV Stadum | 3:8 |
|
|||
| Mo. | 13.09.2021 | 20:00 | TSV Stadum | SZ Arlewatt IV | 5:8 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2021 | 20:30 | Breklumer SV Germania IV | TSV Stadum | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 01.10.2021 | 20:00 | TSV Stadum | TTSG Schwabstedt/Oldersbek II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | TSV Stadum | TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 19:30 | SZ Ohrstedt III | TSV Stadum | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 19.11.2021 | 20:00 | TSV Stadum | Husumer SV III | 1:8 |
|
|||
| Di. | 23.11.2021 | 20:00 | TSV Wiedingharde III | TSV Stadum | 8:4 |
|
|||
| Mo. | 29.11.2021 | 20:00 | TSV Stadum | TTC Högel IV | 8:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 21.01.2022 | 20:00 | TSV Stadum | Breklumer SV Germania IV | 3:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Budahn, Wolfgang | 10 | 10 | 7:3 | 8:2 | 8:0 | 23:5 | ||
| 1.2 | Schmidt, Bernd | 10 | 10 | 5:5 | 4:6 | 2:1 | 11:12 | ||
| 1.3 | Brandt, André | 10 | 10 | 0:8 | 5:5 | 4:6 | 9:19 | ||
| 1.4 | Polinski, Detlef | 10 | 10 | 0:2 | 1:9 | 2:7 | 3:18 | ||
| 1.5 | Schmidt, Tobias | 0 | |||||||
| 1.6 | Christiansen, Daniel | 0 | |||||||
| Einzel | 46:54 | ||||||||
| Budahn, Wolfgang / Polinski, Detlef | 9 | 4:5 | |||||||
| Brandt, André / Schmidt, Bernd | 9 | 2:7 | |||||||
| Brandt, André / Polinski, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||
| Budahn, Wolfgang / Schmidt, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:14 | ||||||||
| gesamt | 52:68 | ||||||||
