Kreisverband Lübeck 2021/22
2. Kreisklasse Herren
VfB Lübeck 5. Herren
| Verein |
VfB Lübeck
Spiellokal 1: Paul-Gerhard Schule Paul-Gerhard Straße 4-8, 23554 Lübeck |
| Tabelle |
Kreisverband Lübeck 2021/22
2. Kreisklasse Herren 3. Platz 10:6 Punkte 47:38 Spiele 3 Siege 4 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.09.2021 | 19:45 | TSV Kücknitz II | VfB Lübeck V | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 01.10.2021 | 20:00 | VfL Bad Schwartau V | VfB Lübeck V | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 25.10.2021 | 20:00 | TuS Lübeck II | VfB Lübeck V | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | VfB Lübeck V | TSV Eintracht Groß Grönau II | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:00 | TTC Lübeck II | VfB Lübeck V | 6:6 |
|
|||
| Di. | 16.11.2021 | 20:00 | ATSV Stockelsdorf IV | VfB Lübeck V | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 19.11.2021 | 20:00 | VfB Lübeck V | Sereetzer SV 03 | 6:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Otte, Stefan | 6 | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 5.2 | Otte, Christian | 7 | 7 | 6:1 | 5:2 | 11:3 | |||
| 5.3 | Evers, Eckhard | 0 | |||||||
| 5.4 | Otte, Jonas Maximilian | 5 | 5 | 1:4 | 3:1 | 4:5 | |||
| 5.5 | Otte, Peer | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 2:3 | 3:9 | |
| 6.3 | Büscher, Christiane | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6.5 | Gamely Fischer, Emile Johann | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| Einzel | 30:24 | ||||||||
| Otte, Christian / Otte, Stefan | 4 | 7:0 | |||||||
| Otte, Peer / Otte, Stefan | 2 | 2:2 | |||||||
| Gamely Fischer, Emile Johann / Otte, Peer | 2 | 0:3 | |||||||
| Otte, Jonas Maximilian / Otte, Peer | 2 | 0:3 | |||||||
| Otte, Christian / Otte, Jonas Maximilian | 2 | 0:3 | |||||||
| Büscher, Christiane / Otte, Christian | 1 | 1:1 | |||||||
| Gamely Fischer, Emile Johann / Otte, Jonas Maximilian | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 10:14 | ||||||||
| gesamt | 40:38 | ||||||||
