Kreisverband Kiel 2021/22
4. Kreisklasse Herren
Rot-Schwarz Kiel 5. Herren
| Verein |
Rot-Schwarz Kiel
|
| Tabelle |
Kreisverband Kiel 2021/22
4. Kreisklasse Herren 10. Platz 5:13 Punkte 37:56 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.09.2021 | 20:00 | TSV Klausdorf II | Rot-Schwarz Kiel V | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 01.10.2021 | 19:30 | Rot-Schwarz Kiel V | TSV Kronshagen IV | 5:7 |
|
|||
| Di. | 05.10.2021 | 19:30 | Rot-Schwarz Kiel V | Kieler TB Brunswik III | 5:7 |
|
|||
| Do. | 21.10.2021 | 20:15 | TSV Altenholz II | Rot-Schwarz Kiel V | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2021 | 19:30 | Rot-Schwarz Kiel V | TV Jahn Kiel IV | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof IV | Rot-Schwarz Kiel V | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 19:30 | Rot-Schwarz Kiel V | FT Vorwärts II | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 19.11.2021 | 20:15 | TSV Melsdorf III | Rot-Schwarz Kiel V | 7:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Kolster, Günther | 8 | 8 | 3:5 | 2:6 | 5:11 | |||||
| 5.2 | Schuhmacher, Bernd | 8 | 8 | 1:7 | 2:6 | 3:13 | |||||
| 5.3 | Gutsche, Uwe | 0 | |||||||||
| 5.4 | Sethmann, Raphael | 0 | |||||||||
| 5.5 | Thomsen, Marc | 8 | 8 | 6:2 | 5:2 | 11:4 | |||||
| 5.6 | Bahr, Dieter | 7 | 7 | 3:3 | 4:3 | 7:6 | |||||
| 5.7 | Scheppeit, Heinz | 0 | |||||||||
| 5.8 | Gennrich, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 26:35 | ||||||||||
| Kolster, Günther / Schuhmacher, Bernd | 4 | 4:2 | |||||||||
| Schuhmacher, Bernd / Thomsen, Marc | 3 | 3:2 | |||||||||
| Bahr, Dieter / Kolster, Günther | 3 | 3:2 | |||||||||
| Bahr, Dieter / Thomsen, Marc | 3 | 1:5 | |||||||||
| Kolster, Günther / Thomsen, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gennrich, Bernd / Thomsen, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bahr, Dieter / Schuhmacher, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:14 | ||||||||||
| gesamt | 37:49 | ||||||||||
