Kreisverband Dithmarschen 2021/22
3. Kreisklasse Herren
SSV Lunden 3. Herren
| Verein |
SSV Lunden
|
| Tabelle |
Kreisverband Dithmarschen 2021/22
3. Kreisklasse Herren 5. Platz 8:8 Punkte 37:38 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06.09.2021 | 20:00 | SSV Lunden III | TTSG Welm-Wrohm-Dell III | 4:7 |
|
|||
| Mi. | 08.09.2021 | 19:30 | MTV St. Michaelisdonn II | SSV Lunden III | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 13.09.2021 | 20:00 | SSV Lunden III | Marner TV II | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 20.09.2021 | 20:15 | TSV Eddelak III | SSV Lunden III | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 27.09.2021 | 20:00 | SSV Lunden III | TSV Brunsbüttel VI | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 25.10.2021 | 19:30 | MTV Heide IV | SSV Lunden III | 7:0 |
|
|||
| Mo. | 01.11.2021 | 20:00 | SSV Lunden III | TSV Schwarz-Rot Schülp IV | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2021 | 20:15 | Bargenstedter SC II | SSV Lunden III | 7:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Schubert, Herbert | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3.2 | Schallmann, Walter | 6 | 6 | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 3.3 | Schubert, Dieter | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
| 3.4 | Postel, Eike | 0 | |||||||
| 3.5 | Purschke, Uwe | 0 | |||||||
| 3.6 | Klatt, Eckhard | 8 | 8 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 7:8 | |
| 3.7 | Schubert, Heiko | 7 | 7 | 3:2 | 4:3 | 7:5 | |||
| 3.8 | Kühl, Thomas | 0 | |||||||
| 3.10 | Boecke, Lasse | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.11 | Reese, Benjamin | 4 | 4 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | |||
| Einzel | 25:33 | ||||||||
| Klatt, Eckhard / Schallmann, Walter | 6 | 4:2 | |||||||
| Schubert, Dieter / Schubert, Heiko | 4 | 4:1 | |||||||
| Reese, Benjamin / Schubert, Heiko | 3 | 2:1 | |||||||
| Klatt, Eckhard / Schubert, Herbert | 1 | 1:0 | |||||||
| Boecke, Lasse / Reese, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||
| Klatt, Eckhard / Schubert, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 12:5 | ||||||||
| gesamt | 37:38 | ||||||||
