Kreisverband Dithmarschen 2021/22
2. Kreisklasse Herren
SV Hemmingstedt 1. Herren
| Verein |
SV Hemmingstedt
|
| Tabelle |
Kreisverband Dithmarschen 2021/22
2. Kreisklasse Herren 8. Platz 0:14 Punkte 14:49 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 14.09.2021 | 20:00 | SV Hemmingstedt | TSV Erfde | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2021 | 20:00 | SV Farnewinkel-Nindorf II | SV Hemmingstedt | 7:2 |
|
|||
| Mo. | 18.10.2021 | 20:00 | TTSG Weddingstedt/Wesseln IV | SV Hemmingstedt | 7:0 |
|
|||
| Di. | 26.10.2021 | 20:00 | SV Hemmingstedt | TTSG Welm-Wrohm-Dell II | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | TSV Brunsbüttel V | SV Hemmingstedt | 7:0 |
|
|||
| Do. | 11.11.2021 | 20:15 | TSV Eddelak II | SV Hemmingstedt | 7:2 |
|
|||
| Di. | 23.11.2021 | 20:00 | TSV Schwarz-Rot Schülp III | SV Hemmingstedt | 7:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bahse, Kai | 6 | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
| 1.2 | Schwandtke, Hans-Hermann | 7 | 7 | 1:6 | 2:3 | 3:9 | |||
| 1.3 | Lorenzen, Ernst | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 2:10 | |
| 1.4 | Meyenburg, Martin | 3 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 1.5 | Neubacher, Martin | 0 | |||||||
| 1.6 | Martens, Timo | 5 | 5 | 0:5 | 0:2 | 0:7 | |||
| 1.7 | Tiessen, Hans-Werner | 0 | |||||||
| 1.8 | Martens, Christian | 0 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 9:38 | ||||||||
| Bahse, Kai / Schwandtke, Hans-Hermann | 6 | 4:3 | |||||||
| Lorenzen, Ernst / Martens, Timo | 3 | 0:4 | |||||||
| Lorenzen, Ernst / Meyenburg, Martin | 2 | 0:2 | |||||||
| Lorenzen, Ernst / Schwandtke, Hans-Hermann | 1 | 1:0 | |||||||
| Lorenzen, Ernst / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Martens, Timo / Meyenburg, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 5:11 | ||||||||
| gesamt | 14:49 | ||||||||
