Bezirk II 2021/22
2. Bezirksliga Herren Gruppe B
SC Mittelpunkt Nortorf 3. Herren
| Verein |
SC Mittelpunkt Nortorf
Spiellokal 1: Große Grundschulhalle Jahnstraße 2-6, 24589 Nortorf Spiellokal 2: Kleine Grundschulhalle Jahnstraße 2-6, 24589 Nortorf |
| Tabelle |
Bezirk II 2021/22
2. Bezirksliga Herren Gruppe B 3. Platz 17:5 Punkte 82:51 Spiele 7 Siege 3 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 10.09.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | TS Einfeld Neumünster | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | SV Tungendorf | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 22.10.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | Polizei SV Neumünster | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 25.10.2021 | 19:30 | SV Fockbek III | SC Mittelpunkt Nortorf III | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2021 | 20:00 | Rendsburger TSV II | SC Mittelpunkt Nortorf III | 4:8 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | TSV Bordesholm | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 08.11.2021 | 19:00 | TS Einfeld Neumünster II | SC Mittelpunkt Nortorf III | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 19.11.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | SV Fockbek II | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2021 | 19:30 | Eckernförder MTV III | SC Mittelpunkt Nortorf III | 0:8 |
|
|||
| Fr. | 03.12.2021 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | Blau-Weiß Wittorf Neumünster | 5:8 |
|
|||
| Mi. | 15.12.2021 | 20:00 | Osterbyer SV | SC Mittelpunkt Nortorf III | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Heinrichs, Arne | 0 | |||||||
| 3.2 | Heinrichs, Torben | 11 | 11 | 7:4 | 8:3 | 6:2 | 21:9 | ||
| 3.3 | Ruge, Thorsten | 10 | 10 | 2:3 | 1:0 | 7:1 | 10:0 | 20:4 | |
| 3.4 | Speck, Torben | 10 | 10 | 1:9 | 6:4 | 6:1 | 13:14 | ||
| 3.5 | Struck, Malte | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:4 | |
| 3.6 | Reher, Christian | 10 | 9 | 0:1 | 1:1 | 3:6 | 6:1 | 10:9 | |
| 3.7 | Lapsien, Jason | 0 | |||||||
| 3.8 | Tobler, Magnus | 0 | |||||||
| 3.9 | Funk, Markus | 0 | |||||||
| 4.9 | Jeglorz, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 68:43 | ||||||||
| Heinrichs, Torben / Ruge, Thorsten | 10 | 8:2 | |||||||
| Reher, Christian / Speck, Torben | 9 | 5:4 | |||||||
| Reher, Christian / Struck, Malte | 1 | 1:0 | |||||||
| Heinrichs, Torben / Jeglorz, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Speck, Torben / Struck, Malte | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 14:8 | ||||||||
| gesamt | 82:51 | ||||||||
