Spielsaison 2025/26
SG Bramsche
Determann, Kerstin
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
SG Bramsche
Spiellokal 1 : Sporthalle Bramsche Bramscher Straße 12, Lingen (Ems) Bramsche Spiellokal 3 : , |
| Mannschaftsmeldung |
Damen: VR 1.1
RR 1.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Damen : Bezirksklasse Damen Ems-Vechte
|
| Einzelbilanzen |
Damen : VR 7:5 RR 8:2 gesamt 15:7
|
Bezirksklasse Damen Ems-Vechte (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 1-2 | Fehrmann, Sandra (1.2) | 3:2 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 12:10 | SV Union Meppen | 4:6 |
| 1-1 | Fischer, Brigitte (1.1) | 1:3 | 11:6 | 12:14 | 4:11 | 5:11 | ||||
| 1-3 | Löcken, Silke (1.4) | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:2 | |||
| 08.11.2025 | 1-2 | Jänen, Christiane (1.4) | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:7 | 13:15 | SG Walchum/Hasselbrock | 6:4 | |
| 1-1 | Titze, Anita (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | |||||
| 1-3 | Wilkens, Marion (1.6) | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | ||||
| 14.11.2025 | 1-2 | nicht anwesend | Raspo Lathen | 10:0 | ||||||
| 1-1 | nicht anwesend | |||||||||
| 1-3 | nicht anwesend | |||||||||
| 21.11.2025 | 1-2 | Lepper, Sarah (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | SV Hilkenbrook | 6:4 | ||
| 1-1 | Suhl, Andrea (1.2) | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | 2:11 | ||||
| 1-3 | Schulte, Inis (1.5) | 3:1 | 3:11 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | ||||
| 05.12.2025 | 1-2 | Kolthof, Selina (4.3) | 1:3 | 7:11 | 16:14 | 2:11 | 7:11 | Hoogsteder SV IV | 2:8 | |
| 1-1 | Vedder, Friedhilde (4.2) | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
| 1-3 | Legtenborg, Lenja (4.4) | 3:2 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||
Bezirksklasse Damen Ems-Vechte (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 30.01.2026 | 1-2 | Schlüter, Irmgard (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | Raspo Lathen | 4:6 | ||
| 1-1 | Garbe, Maria (1.1) | 3:0 | 13:11 | 12:10 | 11:7 | |||||
| 1-3 | Schmitz, Helga (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:1 | |||||
| 06.02.2026 | 1-1 | Fischer, Brigitte (1.1) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | SV Union Meppen | 3:7 | ||
| 1-2 | Fehrmann, Sandra (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | |||||
| 28.03.2026 | 1-2 | Walker, Susanne (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | SG Walchum/Hasselbrock | 2:8 | ||
| 1-1 | Titze, Anita (1.1) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | ||||
| 1-3 | Jänen, Christiane (1.3) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
| 10.04.2026 | 1-1 | Wilmes, Lisa (1.1) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 3:11 | SV Blau-Weiß Lorup | 4:6 | |
| 1-2 | Munk, Karin (1.2) | 3:2 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | |||
Doppel-Spiele
Bezirksklasse Damen Ems-Vechte (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | D1-D1 | Spieker, Silvia (1.2) |
Fehrmann, Sandra
(1.2)
Löcken, Silke (1.4) |
3:1 | 4:11 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 4:6 | ||
| 08.11.2025 | D1-D1 | Spieker, Silvia (1.2) |
Titze, Anita
(1.2)
Jänen, Christiane (1.4) |
1:3 | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 9:11 | 6:4 | ||
| 14.11.2025 | D1-D1 | Spieker, Silvia (1.2) |
nicht anwesend
nicht anwesend |
10:0 | |||||||
| 21.11.2025 | D1-D1 | Spieker, Silvia (1.2) |
Suhl, Andrea
(1.2)
Schulte, Inis (1.5) |
3:1 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 13:11 | 6:4 | ||
| 05.12.2025 | D1-D1 | Pieper, Sabine (1.3) |
Vedder, Friedhilde
(4.2)
Kolthof, Selina (4.3) |
1:3 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | 2:8 | ||
Bezirksklasse Damen Ems-Vechte (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 30.01.2026 | D1-D1 | Pieper, Sabine (1.3) |
Garbe, Maria
(1.1)
Schmitz, Helga (1.3) |
1:3 | 8:11 | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 4:6 | ||
| 06.02.2026 | D1-D1 | Spieker, Silvia (1.2) |
Fischer, Brigitte
(1.1)
Bruns, Petra (1.3) |
1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 3:7 | ||
| 28.03.2026 | D1-D1 | Pieper, Sabine (1.3) |
Titze, Anita
(1.1)
Walker, Susanne (1.2) |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 2:8 | |
| 10.04.2026 | D1-D1 | Pieper, Sabine (1.3) |
Munk, Karin
(1.2)
Steenken, Sonja (1.3) |
2:3 | 4:11 | 9:11 | 12:10 | 16:14 | 7:11 | 4:6 | |
