Spielsaison 2024/25
SV Vorwärts Nordhorn
Boomhuis, Thorsten
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2025/26 Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
SV Vorwärts Nordhorn
Spiellokal 1 : Sporthalle der Anne-Frank-Schule Von-Behring-Straße 5, 48529 Nordhorn |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 4.4
RR 4.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren IV: Kreisliga Herren Süd
|
| Einzelbilanzen |
Herren IV: VR 6:12 RR 3:11 gesamt 9:23
|
Kreisliga Herren Süd (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | 3-4 | Dickebohm, Heinz (1.4) | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 4:11 | SG Bramsche | 5:5 | |
| 3-3 | Dust, Maik (1.3) | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 1:11 | 5:11 | ||||
| 27.09.2024 | 3-4 | Gerrietzen, Friedrich (5.4) | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 10:12 | 12:14 | SV Vorwärts Nordhorn III | 5:5 | |
| 3-3 | Johannimloh, Michael (3.4) | 3:1 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | 11:7 | ||||
| 02.10.2024 | 3-4 | Brand, Thomas (3.6) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | SV Olympia Laxten III | 2:8 |
| 3-3 | Fischer, Tobias (3.5) | 1:3 | 3:11 | 12:10 | 9:11 | 1:11 | ||||
| 04.10.2024 | 3-4 | Klokkers, Henning (1.8) | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 1:11 | Hoogsteder SV | 2:8 | ||
| 3-3 | Trüün, Berthold (1.7) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 2:11 | |||||
| 25.10.2024 | 3-4 | Wojciechowski, Thomas (4.3) | 3:1 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | SC Union Emlichheim III | 10:0 | |
| 3-3 | Hanßen, Henning (3.5) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | |||||
| 26.10.2024 | 3-4 | Duwenbeck, Kai (3.4) | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 8:11 | Spvgg. Brandlecht-Hestrup III | 4:6 | ||
| 3-3 | Kovert, Lenny (3.3) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 3:11 | |||||
| 15.11.2024 | 3-4 | Fockers, David (3.4) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | SC Spelle-Venhaus III | 6:4 | |
| 3-3 | Wübben, Frank (3.3) | 2:3 | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | |||
| 16.11.2024 | 3-4 | Jakob, Ralf (3.1) | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | VfB Lingen II | 4:6 | |
| 3-3 | Ester, Holger (2.4) | 2:3 | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||
| 07.12.2024 | 3-4 | Heußner, Jannik (4.4) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 12:10 | SV Bad Bentheim/TuS Gildehaus (SG) II | 5:5 | ||
| 3-3 | Kovert, Martin (3.3) | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | |||
Kreisliga Herren Süd (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 07.02.2025 | 3-4 | Duwenbeck, Kai (4.1) | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | Spvgg. Brandlecht-Hestrup III | 3:7 | |
| 3-3 | Kovert, Lenny (3.4) | 2:3 | 11:7 | 13:11 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | |||
| 22.02.2025 | 3-4 | Fockers, David (3.4) | 0:3 | 15:17 | 13:15 | 5:11 | SC Spelle-Venhaus III | 3:7 | ||
| 3-3 | Wübben, Frank (3.3) | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 25.02.2025 | 3-4 | Kurzok, Alexander (3.3) | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | VfB Lingen II | 6:4 | |
| 3-3 | Ester, Holger (2.3) | 1:3 | 11:6 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | ||||
| 07.03.2025 | 3-4 | Wojciechowski, Thomas (4.2) | 3:1 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | SC Union Emlichheim III | 10:0 | |
| 3-3 | Hanßen, Henning (3.6) | 3:2 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | |||
| 21.03.2025 | 3-4 | Kovert, Martin (3.1) | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 3:11 | SV Bad Bentheim/TuS Gildehaus (SG) II | 8:2 |
| 3-3 | Kempka, Helmut (2.3) | 2:3 | 10:12 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | |||
| 28.03.2025 | 3-4 | Klokkers, Henning (1.8) | 0:3 | 1:11 | 9:11 | 6:11 | Hoogsteder SV | 1:9 | ||
| 3-3 | Trüün, Berthold (1.7) | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 5:11 | |||||
| 05.04.2025 | 3-4 | Brand, Thomas (3.6) | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | SV Olympia Laxten III | 1:9 |
| 3-3 | Fischer, Tobias (3.4) | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 11:13 | |||||
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren Süd (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Breukelmann, Jörg
(1.1)
Backherms, Andreas (1.2) |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 5:5 | ||
| 27.09.2024 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Heinrichmeyer, Volkmar
(3.1)
Heinrichmeyer, Hilmar (3.3) |
1:3 | 11:13 | 9:11 | 17:15 | 8:11 | 5:5 | ||
| 02.10.2024 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Verhall, Volker
(3.2)
Fischer, Tobias (3.5) |
3:2 | 11:8 | 13:15 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 2:8 | |
| 04.10.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Köster, Henri
(1.5)
Klokkers, Henning (1.8) |
1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:8 | ||
| 25.10.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Hanßen, Henning
(3.5)
Wojciechowski, Thomas (4.3) |
3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:5 | 10:0 | |||
| 26.10.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Michaelis, Bernd
(3.2)
Duwenbeck, Kai (3.4) |
1:3 | 4:11 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 4:6 | ||
| 15.11.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Schuhmacher, Stephan
(3.2)
Fockers, David (3.4) |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 6:4 | |||
| 16.11.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Heunisch, Andreas
(2.2)
Jakob, Ralf (3.1) |
3:2 | 11:5 | 11:13 | 12:10 | 7:11 | 11:5 | 4:6 | |
| 07.12.2024 | D2-D2 | Plangemann, Frank (4.1) |
Kokkelink, Heinz-Gerd
(2.2)
Kovert, Martin (3.3) |
0:3 | 5:11 | 2:11 | 7:11 | 5:5 | |||
Kreisliga Herren Süd (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 07.02.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Mensen, Jonas
(3.2)
Kovert, Lenny (3.4) |
2:3 | 13:15 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 3:7 | |
| 22.02.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Goreglad, Sven
(3.2)
Fockers, David (3.4) |
0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 3:7 | |||
| 25.02.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Philipp, Christian
(2.1)
Ester, Holger (2.3) |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 6:4 | |||
| 07.03.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Hanßen, Henning
(3.6)
Wojciechowski, Thomas (4.2) |
3:2 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 10:0 | |
| 21.03.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Kokkelink, Heinz-Gerd
(2.2)
Kovert, Martin (3.1) |
3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:6 | 8:2 | |||
| 28.03.2025 | D1-D1 | Johannimloh, Michael (4.4) |
Köster, Henri
(1.5)
Klokkers, Henning (1.8) |
0:3 | 7:11 | 13:15 | 4:11 | 1:9 | |||
| 05.04.2025 | D1-D1 | Plangemann, Frank (4.1) |
Klaas, Heiner
(3.2)
Brand, Thomas (3.6) |
1:3 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 1:9 | ||
