Spielsaison 2024/25
SV Esterwegen
Korte, Chanel
Saisonen |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SV Esterwegen
Spiellokal 1 : Großraumturnhalle Esterwegen Am Sportpark, 26897 Esterwegen |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Kreisklasse Jungen 15 Vorrunde Nord
|
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 1:13 gesamt 1:13
|
Kreisklasse Jungen 15 Vorrunde Nord (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 2-1 | Hermes, Eva (1.1) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | SV Rastdorf | 0:10 | ||
2-2 | Stevens, Bennet (1.2) | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | ||||
12.09.2024 | 2-1 | Schleper, Inga (1.1) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | SV Hilkenbrook | 0:10 | ||
2-2 | Düvel, Jonas (1.5) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
26.09.2024 | 1-2 | Behrens, Henry (1.2) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 2:11 | TuS Aschendorf | 0:10 | ||
1-1 | Thesing, Ben (1.1) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Determann, Jan (1.3) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 2:11 | |||||
04.10.2024 | 1-2 | Grave, Leni (1.5) | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 4:11 | SV Hilkenbrook | 2:8 | |
1-1 | Hanekamp, Eva (1.4) | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | |||||
1-3 | Kaiser, Emma (1.7) | 3:2 | 11:4 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | |||
17.10.2024 | 1-1 | Hüntelmann, Josie (1.3) | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | SV Hilkenbrook | 6:4 |
1-2 | Hanekamp, Eva (1.4) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
15.11.2024 | 2-2 | Hanekamp, Eva (1.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | SV Hilkenbrook | 2:8 | ||
2-1 | Schleper, Inga (1.1) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse Jungen 15 Vorrunde Nord (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | D1-D1 | Segbers, Dana (1.4) |
Behrens, Henry
(1.2)
Determann, Jan (1.3) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:10 | |||
04.10.2024 | D1-D1 | Segbers, Dana (1.4) |
Hanekamp, Eva
(1.4)
Kaiser, Emma (1.7) |
2:3 | 13:11 | 7:11 | 15:13 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | |
17.10.2024 | D1-D1 | Segbers, Dana (1.4) |
Hüntelmann, Josie
(1.3)
Grave, Leni (1.5) |
3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 6:4 | ||
15.11.2024 | D1-D1 | Segbers, Dana (1.4) |
Schleper, Inga
(1.1)
Kohlenberg, Pia (1.8) |
1:3 | 11:5 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 2:8 |