Spielsaison 2024/25
TSV Grün-Weiß Bergen
Then, Andreas
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Verein |
TSV Grün-Weiß Bergen
Spiellokal 1 : Regionale Schule"Am Grünen Berg" Störtebekerstr. 8c, 18528 Bergen |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.2
RR 3.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren II: Kreisliga Herren Rügen
Herren III: Kreisklasse Herren Rügen |
| Einzelbilanzen |
Herren II: VR 3:12 RR 4:25 gesamt 7:37
Herren III: VR 8:10 RR 8:9 gesamt 16:19 |
Kreisliga Herren Rügen (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | 4-3 | Kircher, Achim (2.4) | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 5:11 | SV Samtens II | 6:10 | ||
| 4-4 | Goertz, Hans-Jürgen (3.1) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 4-2 | Braumann, Olaf (2.3) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 2:11 | |||||
| 4-1 | Holtz, Roger (2.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 16.09.2024 | 4-3 | Robert, Christo (1.4) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | SSV Sehlen | 6:10 | ||
| 4-4 | Pödtke, Winfried (1.5) | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | ||||
| 4-2 | Neitzel, Jörg (1.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
| 4-1 | Eichhofer, Bernd (1.1) | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | ||||
| 07.11.2024 | 4-3 | Deutschmann, Kai (3.3) | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | TSV Binz III | 10:8 | ||
| 4-4 | Engelmann, Uwe (3.4) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | |||
| 4-2 | Mehlberg, Lothar (3.2) | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | ||||
| 4-1 | Risch, Hartmut (3.1) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
| 03.12.2024 | 4-3 | Teubner, Hans (2.5) | 3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | TSV Empor Göhren II | 10:4 | ||
| 4-4 | Schälke, Gerhard (2.6) | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 11:13 | 19:17 | ||||
| 4-2 | Behrend, Jörg (2.3) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 12:14 | 7:11 | ||||
Kreisliga Herren Rügen (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 06.01.2025 | 3-4 | Goertz, Hans-Jürgen (3.1) | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | SV Samtens II | 3:10 | |
| 3-3 | Kircher, Achim (2.4) | 1:3 | 13:11 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | ||||
| 3-1 | Holtz, Roger (2.2) | 1:3 | 5:11 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | ||||
| 21.01.2025 | 3-4 | Pödtke, Winfried (1.6) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | SSV Sehlen | 3:10 | ||
| 3-3 | Lerch, Erhard (1.4) | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
| 3-1 | Neitzel, Jörg (1.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
| 27.01.2025 | 3-4 | Ingwersen, Wiebke (1.4) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | GSV Garz | 4:10 | ||
| 3-3 | Hass, Marco (1.3) | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | ||||
| 3-1 | Stäge, Benito (1.1) | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
| 20.02.2025 | 3-4 | Koischwitz, Jörg (2.5) | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | SG Empor Sassnitz II | 2:10 | |
| 3-3 | Blumenthal, Steffen (2.3) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 3-1 | Steglitz, Reinhard (2.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 24.02.2025 | 3-4 | Röher, Peter (4.6) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | TSV Binz III | 8:10 | ||
| 3-3 | Engelmann, Uwe (3.4) | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 11:13 | 8:11 | ||||
| 3-1 | Deutschmann, Kai (3.1) | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 3:11 | |||||
| 3-2 | Mehlberg, Lothar (3.3) | 1:3 | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | ||||
| 11.03.2025 | 3-4 | Widmaier, Dominik (3.9) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | SSV Wittow-Ost II | 6:10 | ||
| 3-3 | Hennings, Ingolf (2.4) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 9:11 | ||||
| 3-1 | Dochow, Daniel (2.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
| 17.03.2025 | 2-1 | Schröter, Jörn (1.1) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | SG Sturmvogel Lohme | 9:9 | ||
| 2-2 | Kremser, Jeremias (1.3) | 1:3 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||
| 2-4 | Belz, Klaus (1.11) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | |||||
| 2-3 | Block, Hans-Jürgen (1.8) | 1:3 | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | ||||
| 24.03.2025 | 3-4 | Schälke, Gerhard (2.6) | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | TSV Empor Göhren II | 10:3 | |
| 3-3 | Teubner, Hans (2.5) | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | ||||
| 3-1 | Seng, Andreas (2.1) | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||
| 03.04.2025 | 3-4 | Dettmann, Andreas (3.4) | 2:3 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 11:3 | 10:12 | GSV Garz II | 6:10 |
| 3-3 | Bartz, Andreas (2.4) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 3-1 | Ulke, Christian (2.1) | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 5:11 | |||||
Kreisklasse Herren Rügen (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 11.09.2024 | 1-2 | Prüß, Regina (3.2) | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 6:11 | SSV Wittow-Ost III | 2:10 | |
| 1-1 | Erdmann, Jürgen (3.1) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
| 1-3 | Saß, Ingo (3.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 26.09.2024 | 1-2 | Runge, Günter (3.3) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | SV Samtens III | 1:10 | ||
| 1-1 | Goertz, Hans-Jürgen (3.1) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 1-3 | Praß, Olaf (4.3) | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | |||
| 15.10.2024 | 2-1 | Triska, Wolfgang (3.1) | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 14:12 | 11:5 | GSV Garz III | 6:10 |
| 2-2 | Dettmann, Andreas (3.5) | 0:3 | 12:14 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 2-4 | Baumann, Frank (3.11) | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 11:6 | ||||
| 06.11.2024 | 2-1 | Behnke, Steffi (3.2) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:9 | SG Empor Sassnitz III | 10:5 | ||
| 2-2 | Dreeßen, Uwe (3.3) | 3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | ||||
| 2-4 | Uber, Alexander (3.7) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | ||||
| 19.11.2024 | 2-1 | Krüger, Sven (4.1) | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | SV Samtens IV | 4:10 |
| 2-2 | Praß, Olaf (4.3) | 3:1 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 11:3 | ||||
| 2-4 | Paschirbe, Jörn-Uwe (4.5) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 12:14 | |||||
| 11.12.2024 | 2-1 | Kasch, Fredi (4.4) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | TSV Binz IV | 10:3 | ||
| 2-2 | Jänig, Christoph (4.5) | 2:3 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | |||
| 2-4 | Giebe, Hans-Werner (4.9) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:6 | |||||
Kreisklasse Herren Rügen (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 14.01.2025 | 1-2 | Saß, Ingo (3.2) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | SSV Wittow-Ost III | 0:10 | ||
| 1-1 | Erdmann, Jürgen (3.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
| 22.01.2025 | 1-2 | Runge, Günter (3.3) | 3:1 | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 11:8 | SV Samtens III | 1:10 | |
| 1-1 | Goertz, Hans-Jürgen (3.1) | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | |||||
| 19.02.2025 | 1-2 | Baumann, Frank (3.8) | 2:3 | 15:13 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 1:11 | GSV Garz III | 10:3 |
| 1-1 | Beise, Dieter (3.5) | 2:3 | 11:6 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | |||
| 1-3 | Nicolaus, Hartmut (3.9) | 3:2 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | |||
| 27.02.2025 | 1-2 | Uber, Alexander (3.6) | 3:1 | 11:4 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | SG Empor Sassnitz III | 10:5 | |
| 1-1 | Schulz, Henrik (3.5) | 3:1 | 11:7 | 13:15 | 11:7 | 11:7 | ||||
| 1-3 | Wüstenberg, Erik (3.7) | 3:0 | 13:11 | 11:4 | 11:7 | |||||
| 05.03.2025 | 1-2 | Praß, Olaf (4.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | SV Samtens IV | 4:10 | ||
| 1-1 | Krüger, Sven (4.1) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 1-3 | Wodrich, Werner (4.4) | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | ||||
| 18.03.2025 | 1-2 | Kasch, Fredi (4.5) | 3:2 | 11:1 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | TSV Binz IV | 10:6 |
| 1-1 | Jänig, Christoph (4.4) | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | ||||
| 1-3 | Giebe, Hans-Werner (4.9) | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
| 1-4 | Garbe, Reinhard (4.10) | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | |||||
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren Rügen (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | D2-D2 | Trahm, Björn (2.4) |
Kircher, Achim
(2.4)
Goertz, Hans-Jürgen (3.1) |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 6:10 | |||
| 16.09.2024 | D2-D2 | Trahm, Björn (2.4) |
Robert, Christo
(1.4)
Raatz, Peter (1.6) |
3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 6:10 | ||
| 07.11.2024 | D2-D2 | Trahm, Björn (2.4) |
Risch, Hartmut
(3.1)
Mehlberg, Lothar (3.2) |
0:3 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | 10:8 | |||
| 03.12.2024 | D2-D2 | Trahm, Björn (2.4) |
Seng, Andreas
(2.1)
Behrend, Jörg (2.3) |
2:3 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 10:4 | |
Kreisliga Herren Rügen (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 06.01.2025 | D2-D2 | Rusch, Heiko (3.2) |
Braumann, Olaf
(2.3)
Goertz, Hans-Jürgen (3.1) |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 3:10 | |||
| 21.01.2025 | D1-D1 | Rusch, Heiko (3.2) |
Neitzel, Jörg
(1.1)
Eichhofer, Bernd (1.2) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 3:10 | |||
| 27.01.2025 | D2-D2 | Rusch, Heiko (3.2) |
Stäge, Benito
(1.1)
Hass, Marco (1.3) |
1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 4:10 | ||
| 20.02.2025 | D1-D1 | Zemke, Thomas (3.2) |
Steglitz, Reinhard
(2.1)
Stichler, Ralph (2.2) |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | 2:10 | |
| 24.02.2025 | D2-D2 | Zemke, Thomas (3.2) |
Deutschmann, Kai
(3.1)
Mehlberg, Lothar (3.3) |
3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 8:10 | |||
| 11.03.2025 | D2-D2 | Zemke, Thomas (3.2) |
Hennings, Ingolf
(2.4)
Widmaier, Dominik (3.9) |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 6:10 | |||
| 17.03.2025 | D1-D1 | Zemke, Thomas (3.2) |
Schröter, Jörn
(1.1)
Kremser, Jeremias (1.3) |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 9:9 | |||
| 24.03.2025 | D1-D1 | Zemke, Thomas (3.2) |
Seng, Andreas
(2.1)
Behrend, Jörg (2.3) |
0:3 | 8:11 | 1:11 | 3:11 | 10:3 | |||
| 03.04.2025 | D2-D2 | Zemke, Thomas (3.2) |
Bartz, Andreas
(2.4)
Dettmann, Andreas (3.4) |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 6:11 | 11:4 | 6:10 | |
Kreisklasse Herren Rügen (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 11.09.2024 | D1-D1 | Wolter, Robert (3.7) |
Erdmann, Jürgen
(3.1)
Saß, Ingo (3.3) |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 2:10 | |||
| 26.09.2024 | D1-D1 | Wolter, Robert (3.7) |
Goertz, Hans-Jürgen
(3.1)
Runge, Günter (3.3) |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | 5:11 | 1:10 | ||
| 15.10.2024 | D1-D1 | Rusch, Heiko (3.1) |
Triska, Wolfgang
(3.1)
Mundt, Heinrich (3.6) |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 2:11 | 6:10 | |||
| 06.11.2024 | D2-D2 | Wolter, Robert (3.7) |
Dreeßen, Uwe
(3.3)
Stelter, Klaus (3.6) |
3:2 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 11:2 | 10:5 | |
| 19.11.2024 | D2-D2 | Wolter, Robert (3.7) |
Praß, Olaf
(4.3)
Paschirbe, Jörn-Uwe (4.5) |
1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 4:10 | ||
| 11.12.2024 | D2-D2 | Wolter, Robert (3.7) |
Schieke, Roland
(4.8)
Giebe, Hans-Werner (4.9) |
3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 11:1 | 10:3 | ||
Kreisklasse Herren Rügen (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 14.01.2025 | D1-D1 | Rusch, Heiko (3.2) |
Krüger, Klaus-Dieter
(3.5)
Widmaier, Dominik (3.9) |
1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 0:10 | ||
| 22.01.2025 | D1-D1 | Rusch, Heiko (3.2) |
Goertz, Hans-Jürgen
(3.1)
Glimm, Gunther (3.4) |
1:3 | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 15:17 | 1:10 | ||
| 19.02.2025 | D2-D2 | Wolter, Robert (3.8) |
Baumann, Frank
(3.8)
Nicolaus, Hartmut (3.9) |
2:3 | 18:16 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 10:3 | |
| 27.02.2025 | D1-D1 | Wieczorek, Hans-Georg (3.7) |
Uber, Alexander
(3.6)
Stelter, Klaus (3.8) |
3:1 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 10:5 | ||
| 05.03.2025 | D1-D1 | Zemke, Thomas (3.2) |
Krüger, Sven
(4.1)
Wodrich, Werner (4.4) |
3:2 | 11:9 | 16:18 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 4:10 | |
| 18.03.2025 | D1-D1 | Wolter, Robert (3.8) |
Jänig, Christoph
(4.4)
Kasch, Fredi (4.5) |
1:3 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:6 | ||
