Spielsaison 2023/24
TSV Grün-Weiß Bergen
Grimm, Jörg
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
TSV Grün-Weiß Bergen
Spiellokal 1 : Regionale Schule"Am Grünen Berg" Störtebekerstr. 8c, 18528 Bergen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
RR 3.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Kreisliga Herren Rügen
Herren III: Kreisklasse Herren Rügen |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 1:3 gesamt 1:3
Herren III: VR 5:6 RR 3:9 gesamt 8:15 |
Kreisliga Herren Rügen (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | 4-3 | Triska, Wolfgang (2.3) | 2:3 | 5:11 | 15:13 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | SSV Sehlen II | 9:9 |
4-4 | Zemke, Thomas (2.5) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | ||||
4-2 | Pödtke, Winfried (2.2) | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | |||
4-1 | Raatz, Peter (2.1) | 3:1 | 3:11 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | ||||
Kreisklasse Herren Rügen (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.09.2023 | 2-1 | Hass, Marco (2.1) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | GSV Garz II | 8:10 | ||
2-2 | Arndt, Arno (2.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
2-4 | Mundt, Heinrich (2.9) | 3:2 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | |||
2-3 | Walter, Ekkehardt (2.3) | 3:1 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 11:2 | ||||
28.09.2023 | 1-2 | Giebe, Hans-Werner (3.11) | 3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:1 | TSV Binz III | 10:6 | |
1-1 | Röher, Peter (3.8) | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | ||||
1-3 | Jänig, Christoph (3.12) | 3:1 | 11:6 | 13:11 | 7:11 | 11:9 | ||||
1-4 | Garbe, Reinhard (3.13) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | |||||
22.11.2023 | 2-1 | Krüger, Sven (4.1) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | SV Samtens IV | 4:10 | ||
2-2 | Glimm, Gunther (4.2) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
2-4 | Hanke, Michael (4.5) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 2:11 | ||||
Kreisklasse Herren Rügen (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
22.01.2024 | 1-2 | Jänig, Christoph (3.10) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | TSV Binz III | 10:7 | ||
1-1 | Röher, Peter (3.8) | 2:3 | 11:6 | 13:15 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | |||
1-3 | Giebe, Hans-Werner (3.12) | 2:3 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 7:11 | |||
1-4 | Garbe, Reinhard (3.13) | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:7 | |||||
04.03.2024 | 2-1 | Krüger, Sven (4.1) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 13:15 | SV Samtens IV | 1:10 | ||
2-2 | Glimm, Gunther (4.2) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
12.03.2024 | 1-2 | Arndt, Arno (2.2) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | GSV Garz II | 0:10 | ||
1-1 | Hass, Marco (2.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
08.04.2024 | 1-2 | Schröter, Jörn (1.3) | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | SG Sturmvogel Lohme | 9:9 | ||
1-1 | Müller, Peter (1.1) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
1-3 | Burwitz, Dirk (1.9) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | |||||
1-4 | Block, Hans-Jürgen (1.10) | 3:0 | 11:1 | 11:5 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren Rügen (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | D1-D1 | Peschel, Edgar (2.3) |
Pödtke, Winfried
(2.2)
Triska, Wolfgang (2.3) |
2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 9:9 | |
Kreisklasse Herren Rügen (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.09.2023 | D1-D1 | Reimann, Andy (3.1) |
Hass, Marco
(2.1)
Mundt, Heinrich (2.9) |
3:2 | 4:11 | 11:5 | 13:15 | 11:8 | 11:5 | 8:10 | |
28.09.2023 | D1-D1 | Trahm, Björn (3.4) |
Röher, Peter
(3.8)
Garbe, Reinhard (3.13) |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 10:6 | |||
22.11.2023 | D2-D2 | Partecke, Frank (3.7) |
Glimm, Gunther
(4.2)
Hanke, Michael (4.5) |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 4:10 | |||
Kreisklasse Herren Rügen (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
22.01.2024 | D1-D1 | Trahm, Björn (3.4) |
Röher, Peter
(3.8)
Garbe, Reinhard (3.13) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:1 | 10:7 | |
04.03.2024 | D1-D1 | Rusch, Heiko (3.2) |
Krüger, Sven
(4.1)
Paschirbe, Jörn-Uwe (4.7) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 1:10 | |||
12.03.2024 | D2-D2 | Wolter, Robert (3.9) |
Hass, Marco
(2.1)
Bartz, Andreas (2.5) |
1:3 | 2:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 0:10 |