Spielsaison 2019/20
TuS Finkenwerder
Piper, Tjark
Saisonen |
Spielsaison 2020/21
>> Spielsaison 2019/20 |
Verein |
TuS Finkenwerder
Spiellokal 1 : Turnhalle Aueschule Ostfrieslandstraße 91, 21129 Hamburg |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 2.1
RR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : 4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B Rückrunde
Jungen 15 : 4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B |
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 12:6 RR 11:7 gesamt 23:13
|
4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 4-4 | Bussenius, Tahir Hamza (2.9) | 3:0 | 11:1 | 11:8 | 11:8 | TuS Finkenwerder II | 9:1 | ||
4-3 | Pehlivan, Bedirhan (2.7) | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | |||||
07.09.2019 | 4-4 | Reichmann, Leon (1.9) | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | TV Fischbek | 6:4 |
4-3 | Engel, Finn (1.8) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | |||||
22.09.2019 | 3-3 | Sulzer, Lou (1.3) | 3:2 | 10:12 | 11:6 | 3:11 | 11:4 | 11:4 | SG Altes Land Buxtehude | 0:10 |
3-4 | Mecklenburg, Gerrit (1.4) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | ||||
22.09.2019 | 4-4 | Keller, Jasper (6.6) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | TuS Germania Schnelsen VI | 9:1 | ||
4-3 | Fatemi, Kian (6.5) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | |||||
28.09.2019 | 2-2 | Uhlig, Paul (5.3) | 2:3 | 2:11 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | TuS Germania Schnelsen V | 5:5 |
2-1 | Bozorgi Narges, Roham (5.2) | 2:3 | 11:3 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 12:14 | |||
28.09.2019 | 2-2 | Kuhn, Josefine (2.3) | 3:1 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | TuS Finkenwerder II | 4:6 | |
2-1 | Kopelmann, Agustin (2.2) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 11:2 | ||||
27.10.2019 | 4-4 | Risswick, Mats (1.7) | 3:1 | 0:11 | 14:12 | 11:5 | 12:10 | TV Fischbek | 5:5 | |
4-3 | von Borstel, Lars (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | |||||
03.11.2019 | 4-4 | Keller, Jasper (6.6) | 2:3 | 13:15 | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 2:11 | TuS Germania Schnelsen VI | 8:2 |
4-3 | Fatemi, Kian (6.5) | 3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:7 | |||||
03.11.2019 | 3-3 | Kaya, Timur (5.5) | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | TuS Germania Schnelsen V | 6:4 | ||
3-4 | Meißner, Philip (5.6) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | |||||
4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.01.2020 | 2-2 | Meints, Philip Lion (2.6) | 3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:4 | TuS Finkenwerder II | 8:2 | ||
2-1 | Kopelmann, Agustin (2.2) | 3:0 | 11:8 | 13:11 | 11:6 | |||||
19.01.2020 | 3-3 | Ibrom, Luca (1.8) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | SC Vier- und Marschlande | 7:3 | ||
3-4 | Welzel, Lennard (1.9) | 3:0 | 11:0 | 11:3 | 11:8 | |||||
25.01.2020 | 3-3 | Armi, Noah Arman (6.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | TuS Germania Schnelsen VI | 7:3 | ||
3-4 | Müller, Sebastian (6.4) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | ||||
25.01.2020 | 2-1 | Florian, Gamradt (2.2) | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | Niendorfer TSV II | 6:4 |
2-4 | Anton, Bernat (2.6) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | |||
2-2 | Vosteen, Leon (2.4) | 1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | ||||
08.02.2020 | 2-2 | Kavlak, Ozan-Tuna (2.7) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | TuS Finkenwerder II | 8:2 | ||
2-1 | Kopelmann, Agustin (2.2) | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | ||||
09.02.2020 | 3-3 | Engel, Finn (1.5) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | TV Fischbek | 4:6 | ||
3-4 | Risswick, Mats (1.7) | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 18:20 | 9:11 | ||||
3-1 | Volkmann, Jonah (1.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
15.02.2020 | 3-3 | Ibrom, Luca (1.8) | 3:1 | 11:7 | 11:2 | 10:12 | 11:7 | SC Vier- und Marschlande | 8:2 | |
3-1 | Hacker, Timm (1.4) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
15.02.2020 | 3-3 | Müller, Sebastian (6.4) | 3:1 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | TuS Germania Schnelsen VI | 9:1 | |
3-4 | Keller, Jasper (6.6) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 |
Doppel-Spiele
4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Kopelmann, Agustin
(2.2)
Kuhn, Josefine (2.3) |
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 9:1 | |||
07.09.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Künzel, Kennet
(1.2)
Reichmann, Leon (1.9) |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:2 | 6:4 | |||
22.09.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Körbelin, Jade
(1.1)
Sulzer, Lou (1.3) |
3:1 | 11:9 | 13:11 | 11:13 | 17:15 | 0:10 | ||
22.09.2019 | D1-D1 | Schröder, Lasse (1.2) |
Muzdeka, Nikola
(6.2)
Keller, Jasper (6.6) |
3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:3 | 11:4 | 11:4 | 9:1 | |
28.09.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Bozorgi Narges, Roham
(5.2)
Armi, Noah Arman (5.4) |
3:1 | 12:10 | 10:12 | 12:10 | 11:4 | 5:5 | ||
28.09.2019 | D1-D1 | Rahmfeld, Julius (1.3) |
Kopelmann, Agustin
(2.2)
Kuhn, Josefine (2.3) |
3:2 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 4:6 | |
27.10.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Volkmann, Jonah
(1.3)
Risswick, Mats (1.7) |
3:2 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 5:5 | |
27.10.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Körbelin, Jade
(1.1)
Sulzer, Lou (1.3) |
2:3 | 11:13 | 6:11 | 11:7 | 14:12 | 3:11 | 3:7 | |
03.11.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Muzdeka, Nikola
(6.2)
Pauls, Jan (6.3) |
3:1 | 11:3 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 8:2 | ||
03.11.2019 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Bozorgi Narges, Roham
(5.2)
Armi, Noah Arman (5.4) |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 6:4 | ||
4. Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 4 B Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.01.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Pehlivan, Bedirhan
(2.8)
Bussenius, Tahir Hamza (2.11) |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 8:2 | |||
19.01.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Hacker, Timm
(1.4)
Ibrom, Luca (1.8) |
3:0 | 11:0 | 11:5 | 11:5 | 7:3 | |||
25.01.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Bozorgi Narges, Roham
(6.1)
Pauls, Jan (6.2) |
3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:3 | 7:3 | |||
25.01.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Florian, Gamradt
(2.2)
Anton, Bernat (2.6) |
3:1 | 8:11 | 11:2 | 12:10 | 11:7 | 6:4 | ||
08.02.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Meints, Philip Lion
(2.6)
Bussenius, Tahir Hamza (2.11) |
3:0 | 11:5 | 11:0 | 11:5 | 8:2 | |||
09.02.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Volkmann, Jonah
(1.3)
Künzel, Kennet (1.4) |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 4:6 | |
15.02.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Hacker, Timm
(1.4)
Ibrom, Luca (1.8) |
3:0 | 16:14 | 11:5 | 11:7 | 8:2 | |||
15.02.2020 | D1-D1 | Deloze, Yann (1.1) |
Bozorgi Narges, Roham
(6.1)
Armi, Noah Arman (6.3) |
0:3 | 10:12 | 11:13 | 7:11 | 9:1 |