Hamburger Tischtennis-Verband 2018/19
1. Landesliga Herren Staffel 2
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Relegation zur Hamburgliga findet am 03./04.05.2019 statt. Teilnehmer sind die Mannschaften auf Platz 9+10 der Hamburgliga und die Zweitplatzierten der 1.Landesliga 1 und 1.Landesliga 2.
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Born, Christian | SC Alstertal-Langenhorn | 19:1 | 16:4 | 35:5 | 12.594 |
2 | 2.1 | Herkenhoff, Stefan | Eimsbütteler TV II | 12:4 | 18:1 | 30:5 | 11.743 |
3 | 1.1 | Mähler, Jurek | FC St. Pauli | 12:9 | 18:3 | 30:12 | 10.800 |
4 | 1.2 | Reinhardt, Finn Philip | SG Eidelstedt-Lurup | 13:7 | 13:7 | 26:14 | 9.838 |
5 | 2.2 | Acker, Jonas | Eimsbütteler TV II | 8:4 | 9:1 | 17:5 | 9.641 |
6 | 1.1 | Trzecinski, Marcin | Bahrenfelder TV | 12:8 | 13:8 | 25:16 | 9.392 |
7 | 1.1 | Strauss, Marcel | Hamburg-Horner Turnverein | 11:11 | 15:7 | 26:18 | 9.377 |
8 | 1.2 | Sadowski, Waldemar | Altonaer TV von 1845 | 8:9 | 12:5 | 20:14 | 8.688 |
9 | 1.1 | Lüchow, Eike | TV Lokstedt | 5:3 | 6:2 | 11:5 | 8.309 |
10 | 1.1 | Moreira Carvalho, Andre | SG Eidelstedt-Lurup | 11:11 | 10:10 | 21:21 | 8.143 |
11 | 1.3 | Dau, Michel | FC St. Pauli | 3:2 | 4:1 | 7:3 | 7.900 |
12 | 2.3 | Wandmaker, Volker | TH Eilbeck II | 10:4 | 5:9 | 15:13 | 7.763 |
13 | 1.2 | Dr. Zimmermann, Karsten | Hamburg-Horner Turnverein | 7:13 | 11:7 | 18:20 | 7.632 |
14 | 1.1 | Warfelmann, Stefan | Altonaer TV von 1845 | 4:8 | 9:3 | 13:11 | 7.594 |
15 | 1.2 | Böhm, Florian | FC St. Pauli | 8:9 | 8:8 | 16:17 | 7.507 |
16 | 1.3 | Schütt, Christian | Bahrenfelder TV | 4:6 | 7:3 | 11:9 | 7.438 |
17 | 2.3 | Niedopytalski, Lars | Eimsbütteler TV II | 4:7 | 7:3 | 11:10 | 7.293 |
18 | 1.2 | Khazaeli, Majid | Niendorfer TSV | 8:12 | 8:8 | 16:20 | 7.250 |
19 | 3.6 | Witt, Georg | Oberalster VfW III | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 7.231 |
20 | 1.2 | Kruse, Michael | SC Alstertal-Langenhorn | 5:6 | 5:4 | 10:10 | 7.063 |
1.2 | Langer, Martin | Bahrenfelder TV | 6:5 | 4:5 | 10:10 | 7.063 | |
22 | 2.1 | Hermwille, Jens | TH Eilbeck II | 2:6 | 6:2 | 8:8 | 6.800 |
23 | 3.5 | Klimke, Benjamin | Oberalster VfW III | 6:5 | 4:7 | 10:12 | 6.686 |
24 | 1.3 | Lagemann, Andreas | Altonaer TV von 1845 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 6.412 |
1.3 | Panten, Rolf | TV Lokstedt | 4:8 | 6:6 | 10:14 | 6.412 | |
26 | 1.1 | Hashagen, Klaus | Niendorfer TSV | 7:12 | 7:13 | 14:25 | 6.225 |
27 | 2.4 | Tuttas, Rouven | TH Eilbeck II | 4:5 | 3:5 | 7:10 | 6.159 |
28 | 2.3 | Nguyen, Duy Nghiem | TTC Neuenfelde II | 5:9 | 5:9 | 10:18 | 5.950 |
29 | 1.3 | Reinhardt, Oliver | SC Alstertal-Langenhorn | 4:9 | 5:7 | 9:16 | 5.930 |
30 | 1.4 | Flottau, Felix | TV Lokstedt | 5:15 | 7:11 | 12:26 | 5.753 |
31 | 2.5 | Spresny, Lars | TH Eilbeck II | 1:5 | 3:2 | 4:7 | 5.618 |
32 | 3.3 | Reh, Nils | Oberalster VfW III | 2:5 | 3:4 | 5:9 | 5.600 |
33 | 3.4 | Knappek, Rainer | Oberalster VfW III | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 5.250 |
34 | 2.2 | Zuck, Flynn | TTC Neuenfelde II | 2:7 | 3:6 | 5:13 | 5.033 |
35 | 2.4 | Rahlf, Frank | TTC Neuenfelde II | 1:9 | 4:6 | 5:15 | 4.813 |
36 | 2.5 | Rüter, Michael | TTC Neuenfelde II | 2:7 | 2:7 | 4:14 | 4.567 |
37 | 4.1 | Nagel, Claas | Oberalster VfW III | 1:6 | 2:5 | 3:11 | 4.500 |
38 | 3.2 | Pagel, Michael | Oberalster VfW III | 1:7 | 2:6 | 3:13 | 4.284 |
39 | 3.6 | Reinecke, Karsten | TH Eilbeck II | 0:4 | 0:4 | 0:8 | (3.075) |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.4 | Schmidt, Stanislaw | Bahrenfelder TV | 17:3 | 12:1 | 29:4 | 8.843 |
2 | 1.2 | Kruse, Michael | SC Alstertal-Langenhorn | 7:0 | 7:2 | 14:2 | 7.447 |
3 | 3.5 | Klimke, Benjamin | Oberalster VfW III | 7:2 | 8:2 | 15:4 | 6.950 |
1.2 | Langer, Martin | Bahrenfelder TV | 8:1 | 7:3 | 15:4 | 6.950 | |
5 | 3.6 | Picandet, Gerald | Eimsbütteler TV II | 4:1 | 3:1 | 7:2 | 6.450 |
6 | 1.3 | Reinhardt, Oliver | SC Alstertal-Langenhorn | 3:2 | 7:1 | 10:3 | 6.402 |
7 | 1.3 | Lagemann, Andreas | Altonaer TV von 1845 | 4:3 | 6:1 | 10:4 | 6.150 |
8 | 2.4 | Rahlf, Frank | TTC Neuenfelde II | 5:1 | 5:3 | 10:4 | 6.071 |
9 | 1.3 | Rost, Peter | SG Eidelstedt-Lurup | 8:5 | 7:3 | 15:8 | 5.998 |
10 | 1.4 | Hoffmann, Frank | SG Eidelstedt-Lurup | 7:7 | 13:4 | 20:11 | 5.976 |
11 | 1.3 | Schütt, Christian | Bahrenfelder TV | 3:2 | 6:2 | 9:4 | 5.823 |
12 | 1.6 | Dr. Fritsche, Martin | FC St. Pauli | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 5.700 |
13 | 3.3 | Wendt, Sebastian | TH Eilbeck II | 5:0 | 1:3 | 6:3 | 5.692 |
14 | 1.3 | Panten, Rolf | TV Lokstedt | 3:2 | 5:2 | 8:4 | 5.638 |
15 | 2.3 | Niedopytalski, Lars | Eimsbütteler TV II | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 5.400 |
16 | 1.5 | Müller, Patrick | FC St. Pauli | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 5.331 |
17 | 1.4 | Wiersbinski, Tim | Altonaer TV von 1845 | 9:5 | 5:7 | 14:12 | 4.931 |
18 | 1.3 | Chanra, Eric | Hamburg-Horner Turnverein | 7:8 | 11:7 | 18:15 | 4.930 |
19 | 2.4 | Tuttas, Rouven | TH Eilbeck II | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 4.896 |
20 | 2.6 | Malz, Mateusz | TTC Neuenfelde II | 8:9 | 6:4 | 14:13 | 4.869 |
21 | 1.4 | Born, André | SC Alstertal-Langenhorn | 9:10 | 7:5 | 16:15 | 4.844 |
22 | 1.3 | Dau, Michel | FC St. Pauli | 6:10 | 9:4 | 15:14 | 4.754 |
23 | 1.4 | Gbiorczyk, Aljoscha | FC St. Pauli | 8:9 | 10:8 | 18:17 | 4.639 |
24 | 3.6 | Reinecke, Karsten | TH Eilbeck II | 5:2 | 1:4 | 6:6 | 4.588 |
25 | 1.6 | Wenderoth, Jonas | Altonaer TV von 1845 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | 4.500 |
26 | 2.2 | Acker, Jonas | Eimsbütteler TV II | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 4.500 |
27 | 4.5 | Schulze, Robert | Oberalster VfW III | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 4.500 |
28 | 2.5 | Spresny, Lars | TH Eilbeck II | 6:7 | 6:6 | 12:13 | 4.335 |
29 | 1.5 | Hasse, Floris | SG Eidelstedt-Lurup | 6:6 | 3:5 | 9:11 | 4.188 |
30 | 2.6 | Abert, Bastian | TH Eilbeck II | 4:2 | 2:5 | 6:7 | 4.169 |
31 | 2.5 | Heller, Maik | Eimsbütteler TV II | 1:4 | 4:2 | 5:6 | 4.127 |
32 | 2.1 | Modrow, Frank | Altonaer TV von 1845 | 0:4 | 3:0 | 3:4 | 4.104 |
33 | 4.3 | Gebert, Ingo | Oberalster VfW III | 7:3 | 1:7 | 8:10 | 4.100 |
34 | 1.5 | Nietzschmann, Philipp | Altonaer TV von 1845 | 5:4 | 3:6 | 8:10 | 4.033 |
35 | 2.5 | Rüter, Michael | TTC Neuenfelde II | 3:5 | 5:6 | 8:11 | 3.726 |
36 | 2.7 | Fritzler, Thomas | TTC Neuenfelde II | 2:2 | 1:3 | 3:5 | 3.669 |
37 | 4.1 | Nagel, Claas | Oberalster VfW III | 2:5 | 3:4 | 5:9 | 3.400 |
38 | 1.4 | Arora, Honey | Hamburg-Horner Turnverein | 9:12 | 6:11 | 15:23 | 3.337 |
39 | 1.5 | Klüsener, Jann | Hamburg-Horner Turnverein | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 3.179 |
40 | 2.1 | Dr. Hoffmann, Sascha | TV Lokstedt | 3:9 | 3:4 | 6:13 | 3.082 |
41 | 2.4 | Hagemann, Dirk | Eimsbütteler TV II | 5:9 | 4:8 | 9:17 | 3.046 |
42 | 5.2 | Knappe, Oliver | Oberalster VfW III | 2:5 | 2:5 | 4:10 | 2.850 |
43 | 3.4 | Pan, Peter | TTC Neuenfelde II | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 2.750 |
44 | 1.5 | Bühling, Dieter | Niendorfer TSV | 4:11 | 3:6 | 7:17 | 2.700 |
45 | 1.5 | Beckmann, Winfried | TV Lokstedt | 2:4 | 2:7 | 4:11 | 2.550 |
46 | 1.5 | Peters, Kai-Erik | Bahrenfelder TV | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 2.400 |
1.5 | Kortegast, Sven | SC Alstertal-Langenhorn | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 2.400 | |
48 | 2.2 | Waterkamp, Marcel | SC Alstertal-Langenhorn | 0:4 | 1:2 | 1:6 | 2.254 |
49 | 3.4 | Albroscheit, Jan | Eimsbütteler TV II | 1:3 | 0:4 | 1:7 | 2.006 |
50 | 1.6 | Naini, Dennis | TV Lokstedt | 1:9 | 2:5 | 3:14 | 1.943 |
51 | 3.11 | Berner, Michael | Eimsbütteler TV II | 0:3 | 0:2 | 0:5 | (1.525) |
52 | 1.4 | Baumgart, Wolfgang | Niendorfer TSV | 1:11 | 5:12 | 6:23 | 1.347 |
53 | 1.6 | Gropp, Tobias | Niendorfer TSV | 0:4 | 0:3 | 0:7 | (1.329) |
Top-Bilanzen 5+6 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 5 | 6 | 5+6 | Bilanzwert |
1 | 2.1 | Modrow, Frank | Altonaer TV von 1845 | 5:0 | 4:1 | 9:1 | 5.300 |
2 | 4.2 | Hamester, Marco | TH Eilbeck II | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 5.094 |
3 | 1.6 | Wenderoth, Jonas | Altonaer TV von 1845 | 6:1 | 11:2 | 17:3 | 4.875 |
4 | 3.3 | Wendt, Sebastian | TH Eilbeck II | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4.675 |
5 | 1.5 | Hasse, Floris | SG Eidelstedt-Lurup | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 4.500 |
6 | 4.3 | Gebert, Ingo | Oberalster VfW III | 7:2 | 7:2 | 14:4 | 4.433 |
7 | 1.5 | Beckmann, Winfried | TV Lokstedt | 4:1 | 2:1 | 6:2 | 4.381 |
8 | 3.6 | Reinecke, Karsten | TH Eilbeck II | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 4.262 |
9 | 3.4 | Holler, Jan Pay | TH Eilbeck II | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 3.971 |
10 | 4.5 | Schulze, Robert | Oberalster VfW III | 5:3 | 4:1 | 9:4 | 3.921 |
11 | 3.11 | Berner, Michael | Eimsbütteler TV II | 4:3 | 5:1 | 9:4 | 3.838 |
12 | 1.5 | Kortegast, Sven | SC Alstertal-Langenhorn | 6:2 | 9:4 | 15:6 | 3.711 |
13 | 1.6 | Montanus, Andreas | Bahrenfelder TV | 7:5 | 10:3 | 17:8 | 3.455 |
14 | 1.5 | Peters, Kai-Erik | Bahrenfelder TV | 0:2 | 6:1 | 6:3 | 3.417 |
15 | 4.4 | Göbel, Stefan | TH Eilbeck II | 11:3 | 4:5 | 15:8 | 3.405 |
16 | 2.2 | Reinhardt, Stefan | SG Eidelstedt-Lurup | 5:5 | 5:1 | 10:6 | 3.350 |
17 | 2.4 | Roggenthien, Martin | FC St. Pauli | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 3.179 |
18 | 5.2 | Knappe, Oliver | Oberalster VfW III | 5:4 | 4:2 | 9:6 | 3.150 |
19 | 1.6 | Dietrich, Klaus | SC Alstertal-Langenhorn | 8:5 | 7:4 | 15:9 | 3.038 |
20 | 2.5 | Heller, Maik | Eimsbütteler TV II | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 2.914 |
21 | 3.6 | Picandet, Gerald | Eimsbütteler TV II | 7:3 | 5:5 | 12:8 | 2.875 |
22 | 2.1 | Klemp, Niklas | SG Eidelstedt-Lurup | 2:2 | 3:2 | 5:4 | 2.875 |
23 | 1.6 | Zoubari, Mohammad Gaith | SG Eidelstedt-Lurup | 8:6 | 6:4 | 14:10 | 2.700 |
24 | 4.6 | Roßbach, Dominik | Oberalster VfW III | 4:3 | 3:3 | 7:6 | 2.681 |
25 | 1.6 | Hoischen, Marc | Hamburg-Horner Turnverein | 1:3 | 7:3 | 8:6 | 2.614 |
26 | 2.2 | Waterkamp, Marcel | SC Alstertal-Langenhorn | 4:3 | 2:3 | 6:6 | 2.487 |
27 | 1.6 | Naini, Dennis | TV Lokstedt | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 2.400 |
28 | 2.5 | Pankoke, Ralf | Altonaer TV von 1845 | 4:4 | 1:2 | 5:6 | 2.357 |
29 | 1.5 | Müller, Patrick | FC St. Pauli | 3:7 | 7:2 | 10:9 | 2.308 |
30 | 1.5 | Klüsener, Jann | Hamburg-Horner Turnverein | 3:3 | 6:5 | 9:8 | 2.219 |
31 | 2.7 | Fritzler, Thomas | TTC Neuenfelde II | 3:4 | 7:5 | 10:9 | 2.114 |
32 | 3.4 | Pan, Peter | TTC Neuenfelde II | 5:5 | 3:4 | 8:9 | 2.012 |
33 | 2.4 | Pein, Rüdiger | SG Eidelstedt-Lurup | 2:3 | 1:2 | 3:5 | 1.887 |
34 | 2.4 | Scholz, Martin | Niendorfer TSV | 2:6 | 4:2 | 6:8 | 1.829 |
35 | 2.1 | Svoboda, Stefan | Hamburg-Horner Turnverein | 9:8 | 2:5 | 11:13 | 1.688 |
36 | 1.6 | Dr. Fritsche, Martin | FC St. Pauli | 4:5 | 7:7 | 11:12 | 1.504 |
37 | 2.5 | Schoch, Simon | Niendorfer TSV | 1:4 | 1:4 | 1.350 | |
38 | 3.7 | Christ, Joachim | Eimsbütteler TV II | 4:7 | 5:5 | 9:12 | 1.343 |
39 | 2.2 | Borck, Dietrich von | TV Lokstedt | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 0.600 |
40 | 3.10 | Lunt, Danny | TTC Neuenfelde II | 0:6 | 2:2 | 2:8 | 0.500 |
41 | 3.6 | Sandberg, Rainer | TV Lokstedt | 0:4 | 0:1 | 0:5 | (-0.050) |
42 | 1.6 | Gropp, Tobias | Niendorfer TSV | 2:4 | 3:11 | 5:15 | -0.437 |
43 | 2.5 | Nachbaur, Siegbert | TV Lokstedt | 0:6 | 0:2 | 0:8 | (-0.488) |
44 | 3.3 | Wandrey, Michael | FC St. Pauli | 0:4 | 0:3 | 0:7 | (-0.521) |
45 | 2.2 | Faden, Michael | Bahrenfelder TV | 4:13 | 1:8 | 5:21 | -1.100 |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).