Bezirk Rhein-Wupper 2025/26
3. Bezirksklasse Erwachsene 4
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan (Vor- und Rückrunde) ist gemäß WO G 5.4.3 bis zum 23.07.2025 vorläufig.
BV 04 Düsseldorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1382 | Drees, Volker | Reservespieler | |
| 5.2 | 1309 | Rong, David | ||
| 5.3 | 1294 | Köhler, Andre | ||
| 5.4 | 1306 | Hamm, Guido | Reservespieler | |
| 5.5 | 1283 | Ludewig, Burkhard | ||
| 5.6 | 1272 | Sievert, Marc | ||
Borussia Düsseldorf IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1532 | Singh, Mohit | ||
| 9.2 | 1521 | Richter, Ruben | SBEM | |
| 9.3 | 1514 | Kuhlmann, Max | SBEM | |
| 9.4 | 1511 | Börnke, Linus | ||
ART Düsseldorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1292 | Heckmann, Michael | ||
| 1.2 | 1249 | Frenzel, Dirk | ||
| 1.3 | 1189 | Dederichs, Dieter | ||
| 1.4 | 1157 | Horn, Detlef | ||
| 1.5 | 1146 | Ventur, Volker | ||
| 1.6 | 1127 | Maiwald, Jürgen | ||
| 1.7 | 1118* | Dmytriyev, Yakiv | ||
| 1.8 | 1085 | Streuer, Wilfried | ||
| [Weitere Spieler von ART Düsseldorf...] | ||||
TTC Union Düsseldorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1251 | Gahler, Sebastian | ||
| 4.2 | 1250 | Weinmann, Finn | SBEM | |
| 4.3 | 1237 | Smeets, Helmut | gA | |
| 4.4 | 1225 | Schneider, Monika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1201 | Mollenhauer, Stephan | ||
| 4.6 | 1194 | Koch, Jürgen | ||
| 4.7 | 1178 | Blembel, Stephan | ||
| 4.8 | 1171 | Zhang, Chen | A | |
| [Weitere Spieler von TTC Union Düsseldorf IV...] | ||||
FTV Düsseldorf VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1329 | von Grabczewski, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.2 | 1322 | Hövermann, Andreas | ||
| 6.3 | 1275 | Kayser, Sascha | Reservespieler | |
| 6.4 | 1260 | Kersting, Verena | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.5 | 1256 | Nolte, Andrea | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1216 | Eßling, Annika | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.7 | 1206 | Kraus, Alexander | ||
| 6.8 | 1186 | Erbakar, Mürtaze | ||
| [Weitere Spieler von FTV Düsseldorf VI...] | ||||
TV Grafenberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1226 | Wangler, Walter | ||
| 3.2 | 1202 | Koch, Gabriel | ||
| 3.3 | 1170 | Schel, Julius | ||
| 3.4 | 1148 | Pracht, Markus | ||
DJK TuSA Düsseldorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1262 | Savic, Venko | gA | |
| 1.2 | 1200 | Ippach, Jochen | ||
| 1.3 | 1198 | Mitbauer, Frank | ||
| 1.4 | 1205 | Blumenrath, Lothar | Reservespieler | |
| 1.5 | 1100 | Blasius, Gerhard | ||
| 1.6 | 1087 | Nendza, Max | Reservespieler | |
| 1.7 | 957 | Siljdedic, Alen | eA | |
| 1.8 | 1147* | Blanchard, Nathan | gA | |
| [Weitere Spieler von DJK TuSA Düsseldorf...] | ||||
DJK SF Gerresheim III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1307 | Kötting, Markus | Reservespieler | |
| 3.2 | 1259 | Andrisek, Sigmund | ||
| 3.3 | 1258 | Hopp, Oliver | Reservespieler | |
| 3.4 | 1170 | Brösicke, Jürgen | ||
| 3.5 | 1175 | Lietz, Klaus | ||
| 3.6 | 1134 | Fischer, Bärbel | ||
| 3.7 | 1101 | Deden, Tobias | ||
TTC SW Düsseldorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1292 | Wendt, Neko Akira | ||
| 4.2 | 1266 | Weber, Felix | SBEM | |
| 4.3 | 1261 | Gavazzeni, Oliver | ||
| 4.4 | 1233 | Langhorst, Jonas | ||
TuS Derendorf VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1255 | Traut, Tim | ||
| 6.2 | 1241 | Eyob, Lion | SBEM, Reservespieler | |
| 6.3 | 1238 | Hardy, Antoine | SBEM, Reservespieler | |
| 6.4 | 1233 | Cargill, Samuel | SBEM | |
| 6.5 | 1199 | Zubac, Leticia | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1185 | Pan, Felix | SBEM, Reservespieler | |
| 6.7 | 1184 | Maucher, Quentin | SBEM, Reservespieler | |
| 6.8 | 1182 | Alonso Marcos, Fernando | gA | Reservespieler |
| [Weitere Spieler von TuS Derendorf VI...] | ||||
FTV Düsseldorf VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1133 | Hachmann, Stefan | ||
| 7.2 | 1131 | Breitenstein, Klaus | ||
| 7.3 | 1139 | Eich, Hubert | ||
| 7.4 | 1106 | Poljak, Marc | ||
| 7.5 | 1100 | Stumpf, Daniel | ||
| 7.6 | 1073 | Kirchhof, Florian | ||
| 7.7 | 1097* | Nußbaum, Falk | ||
| 7.8 | 1082* | Drewniok, Arthur | ||
| [Weitere Spieler von FTV Düsseldorf VII...] | ||||