Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
5. Kreisklasse WF
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SV Veltheim/Ohe II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1261 | Erbacher, Jochen | ||
| 2.2 | 1143 | Siedentopp, Michael | ||
| 2.3 | 1112 | Lücke, Thomas | ||
| 2.4 | 1108 | Schäfer, Jens | ||
| 2.5 | 1106 | Schneider, Matthias | ||
| 2.6 | 1094 | Rother, Maic | ||
| 2.7 | 1050 | Ahrens, Tim | ||
| 2.8 | 900 | Schönfelder, Marco | ||
| [Weitere Spieler von SV Veltheim/Ohe II...] | ||||
MTV Wolfenbüttel VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1088 | Aßmann, Kevin | ||
| 7.2 | 1042 | Kniese, Hauke | ||
| 7.3 | 1053* | Palamalai, Nandhitha | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 7.4 | 1016 | Schäfer, Franz Josef | ||
| 7.5 | 1035* | Bernerts, Frauke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.6 | 960 | Monien, Simon | SBEM | |
MTV Wolfenbüttel VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1139 | Mummert, Timo | ||
| 6.2 | 1097 | Kühn, Lisa | ||
| 6.3 | 1097 | Goeze, Jonas | SBEM | |
| 6.4 | 1084 | Schubert, Bent | SBEM | |
| 6.5 | 1064 | Kemme, Noah | SBEM | |
| 6.6 | 1061 | Selle, Konrad | SBEM | |
MTV Dettum II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1045 | Meyer zum Gottesberge, Bettina | ||
| 2.2 | 1023 | Hübner, Klaus | ||
| 2.3 | 988 | Tieke, Wolfram | ||
| 2.4 | 974 | Fabian, Herbert | ||
| 2.5 | 966 | Nitz, Daniel | ||
| 2.6 | 915 | Schalow, Armin | ||
| 2.7 | 866 | Eckart, Florian | ||
Wolfenbütteler Schwimmverein II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1162 | Selke-Witzel, Jürgen Franz | ||
| 2.2 | 1047 | Döring, Uwe | ||
| 2.3 | 1039 | Kemme, Matthias | ||
| 2.4 | 1028 | Büssing, Jürgen | ||
| 2.5 | 947 | Stein, Tilman | ||
| 2.6 | 915* | Unrau, Andreas | ||
| 2.7 | 886* | Eßer, Maximilian | ||
| 2.8 | - | Götz von Olenhusen, Joachim | ||
| [Weitere Spieler von Wolfenbütteler Schwimmverein II...] | ||||
SV Wendessen/MTV Salzdahlum (SG) V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1094 | Herbst, Patricia | ||
| 5.2 | 1000 | Ascione, Leon | ||
| 5.3 | 963 | Rohm, Daniela | ||
| 5.4 | 951 | Neumann, Thorsten | ||
| 5.5 | 949 | Stallmann, Finn | ||
| 5.6 | 906 | Cromberg, Fabian | ||
| 5.7 | 903 | Grümpel, Wiebke | ||
MTV Wolfenbüttel VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1020 | Anand, Krishna | ||
| 8.2 | 984 | Gresens, Jonah | SBEM | |
| 8.3 | 971 | Strube, Max | ||
| 8.4 | 967 | Hein, Jan-Erik | ||
| 8.5 | 964 | Wagenschein, Holger | ||
| 8.6 | 900 | Bouhouch, Seifeddine | ||
| 8.7 | 911 | Kahe, Bernd | ||
| 8.8 | 890* | Nau, Peter | ||
| [Weitere Spieler von MTV Wolfenbüttel VIII...] | ||||
TSV Hordorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1206 | Hoppe, Thomas | ||
| 4.2 | 1204 | Kaatz, Julian | ||
| 4.3 | 1056 | Wegner, Hermann | ||
| 4.4 | 1056 | Lisurek, Henryk | ||
| 4.5 | 1026 | Harig, Heino | ||
| 4.6 | 1022 | Dr. Schlüter, Jens-Uwe | ||
| 4.7 | 968 | Buchheister, Morten | ||
| 4.8 | 899* | Dewitz, Manuela | ||
| [Weitere Spieler von TSV Hordorf IV...] | ||||
ESV Wolfenbüttel VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1150 | Bültemann, Alexander | ||
| 7.2 | 1021 | Fehrke, Björn | ||
| 7.3 | 985 | Wood, Andreas | ||
| 7.4 | 944 | Jokmin, Guido | ||
| 7.5 | 897 | Miosga, Jan | ||
| 7.6 | 877* | Heinrich, Rainer | ||
| 7.7 | 860 | Maul, Karsten | ||
| 7.8 | - | Ruhnau, Frank | ||
FC Ohrum IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1060 | Mailah, Dany | ||
| 4.2 | 1008 | Neumann, Carsten | ||
| 4.3 | 969 | Wischnewski, Christian | ||
| 4.4 | 948 | Maximilian, Krone | ||
| 4.5 | 934 | Osterhold, Sven | ||
| 4.6 | 987* | Schwarzer, Antje | ||
| 4.7 | 944* | Meyer, Tim York | ||
| 4.8 | 846 | Vetter, Tom | ||
| [Weitere Spieler von FC Ohrum IV...] | ||||
SV Halchter III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1046 | Kalefendt, Jannis | SBEM | |
| 3.2 | 960 | Gottschalk, Jerome | SBEM | |
| 3.3 | 886 | Schröder, Tim | SBEM | |
| 3.4 | 954 | Rüter, Jörg | ||
| 3.5 | 880 | Körner, Lukas | ||
| 3.6 | 877 | Sagehorn, Tobias | ||
| 3.7 | 875 | Schubert, Winfried | ||
| 3.8 | 868 | Keune, Jan-Michael | ||
| [Weitere Spieler von SV Halchter III...] | ||||