Kreis Dahme-Spreewald 2024/25
2. Kreisklasse Herren Königs Wusterhausen
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
SV Motor Wildau VI |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
Ajax Eichwalde |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
SG Südstern Senzig III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1324 | Stothut, Dirk | Sperrvermerk | |
3.2 | 1308 | Bassin, Friedmund | Sperrvermerk | |
3.3 | 1158 | Dr. Oelmann, Wolfgang | ||
3.4 | 1097 | Fuhlrott, Hagen | ||
WSG Königs Wusterhausen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1244 | Groß, Mathias | ||
4.2 | 1238 | Silbernagel, Stefan | ||
4.3 | 1215 | Horn, Nico | ||
4.4 | 1189 | Buchecker, Andreas | ||
4.5 | 1180 | Heller-Zobel, Evelyn | ||
Heideseer SV II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1374 | Kurth, Burghard | ||
2.2 | 1302 | Barske, Peter | ||
2.3 | 1272 | Trautheim, Philip | ||
2.4 | 1248 | Pieper, Bernd | ||
2.5 | 1211 | Winkel, Elias | ||
2.6 | 1146 | Lipinski, Niklas | SBEM | |
2.7 | 1159 | Rapphahn, Jens | ||
2.8 | 1025 | Grahlmann, Dennes | ||
[Weitere Spieler von Heideseer SV II...] | ||||
TTV BMR Töpchin II |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
SV Schönefeld Freizeitsport II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1180 | Schütz, Karsten | ||
2.2 | 1166 | Möller, Christian | ||
2.3 | 1152 | Gottschalk, René | ||
2.4 | 1123 | Grothe, Harald | ||
SG Niederlehme II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1307 | Klauke, Rainer | Sperrvermerk | |
2.2 | 1223 | Wentzlow, Mike | ||
2.3 | 1148 | Hirthe, Thomas | ||
2.4 | 1152 | Schütze, Tom | ||
SV Teupitz/Groß Köris II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1170 | Preuß, Steven | ||
2.2 | 1139 | Fleischer, Wolfgang | ||
2.3 | 1126 | Altmann, Torsten | ||
2.4 | 1092 | Helmin, Joel | ||
TTV BMR Töpchin III |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
SG Südstern Senzig IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1101 | Senger, Dietmar | ||
4.2 | 1106 | Grull, Norbert | ||
4.3 | 1102 | Borzym, Dorina | ||
4.4 | 1090 | Baasner, Gerd |