Bezirk Ludwigsburg 2023/24
Bezirksliga Rückrunde
TSG Steinheim/M.
-
TTC Bietigheim-Bissingen
, 02.03.2024,
12:30 Uhr
Spielbericht
TSG Steinheim/M. | TTC Bietigheim-Bissingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkovic, Helena | Bay, Pia | 8:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Ralle, Julia | Simeonidis, Zoe | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Prietzel, Natalie | Chen, Alice | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Linke, Pia | Boichyk, Zlata | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5 | Petkovic, Helena | Simeonidis, Zoe | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6 | Ralle, Julia | Bay, Pia | 10:12 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
7 | Prietzel, Natalie | Boichyk, Zlata | 7:11 | 11:2 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Linke, Pia | Chen, Alice | 4:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
10 |
Prietzel, Natalie
Linke, Pia |
Bay, Pia
Simeonidis, Zoe |
3:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Petkovic, Helena
Ralle, Julia |
Chen, Alice
Boichyk, Zlata |
3:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 210:336 | 5:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 14:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 24.03.2024, 20:11 Uhr