Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2024/25
Kreisklasse Jungen 19 Rückrunde Nord
SC Blau-Weiß Papenburg II
-
TTC Lähden
, 27.03.2025,
18:30 Uhr
Spielbericht
SC Blau-Weiß Papenburg II | TTC Lähden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Decker, Marino
Handorf, Damien |
Feldhaus, Dominik
Rickermann, David |
11:6 | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Skulteti, Leon | Quappen, Arne | 11:5 | 14:12 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Handorf, Damien | Feldhaus, Dominik | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Decker, Marino | Rickermann, David | 11:5 | 16:14 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Handorf, Damien | Meiners, Jonas | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Decker, Marino | Feldhaus, Dominik | 6:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Skulteti, Leon | Meiners, Jonas | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Handorf, Damien | Rickermann, David | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Skulteti, Leon | Feldhaus, Dominik | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Decker, Marino | Quappen, Arne | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 338:370 | 19:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 19:55 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2025, 21:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.03.2025, 08:50 Uhr