Pokal Bezirk Karlsruhe 2024/25
Herren C 4-Pokal
VSV Büchig IV
-
TG Aue 1895 III
, 12.10.2024,
15:00 Uhr
Spielbericht
VSV Büchig IV | TG Aue 1895 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Zimpelmann, Julian | Vieth, Kai-Uwe | 11:1 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Besserer, Klaus | Hannich, Lukas | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Heilmann, Andreas | Siebert, Bernd | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Zimpelmann, Julian
Besserer, Klaus |
Hannich, Lukas
Vieth, Kai-Uwe |
8:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Zimpelmann, Julian | Hannich, Lukas | 11:13 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Heilmann, Andreas | Vieth, Kai-Uwe | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Besserer, Klaus | Siebert, Bernd | ||||||||
Bälle: 189:180 | 9:12 | 2:4 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.10.2024, 21:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2024, 20:09 Uhr