Kreisverband Börde Pokal 2024/25
Pokal Herren C
B-G Eichenb.-Ochtm. III
-
TTV Barleben 09 III
, 13.12.2024,
19:00 Uhr
Spielbericht
B-G Eichenb.-Ochtm. III | TTV Barleben 09 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Kaukorat, Henry | Repp, Daniel | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Siegmund, Rüdiger | Baskin, Leonid | 5:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Ottomann, Dirk | Schönert, Andre | 9:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Kaukorat, Henry
Siegmund, Rüdiger |
Baskin, Leonid
Schönert, Andre |
11:5 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Kaukorat, Henry | Baskin, Leonid | ||||||||
3-2 | Ottomann, Dirk | Repp, Daniel | ||||||||
2-3 | Siegmund, Rüdiger | Schönert, Andre | ||||||||
Bälle: 96:144 | 2:12 | 0:4 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2024, 21:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.12.2024, 14:00 Uhr