Tischtennis-Kreisverband Holzminden Pokal 2024/25
Kreispokal Herren
MTV Altendorf
-
Tuspo Grünenplan II
, 27.04.2025,
12:30 Uhr
Spielbericht
MTV Altendorf | Tuspo Grünenplan II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Kumlehn, Lukas Anton | Mehlan, Philipp | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Krüger, Bastian | Grotehenn, Wolfgang | 2:11 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Koch, Peter | Sommer, Mike | 12:10 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Koch, Peter
Krüger, Bastian |
Mehlan, Philipp
Sommer, Mike |
8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Kumlehn, Lukas Anton | Grotehenn, Wolfgang | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-2 | Koch, Peter | Mehlan, Philipp | 16:14 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
2-3 | Krüger, Bastian | Sommer, Mike | ||||||||
Bälle: 222:223 | 13:9 | 4:2 |
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 14:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 28.04.2025, 15:20 Uhr