Kreis Fulda 2024/25
Jungen 11 Kreisliga
SG RW Büchenberg
-
SG 1910 Marbach
, 04.04.2025,
17:00 Uhr
Spielbericht
SG RW Büchenberg | SG 1910 Marbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Schreiner, Jayden | Jahn, Julian | 9:11 | 5:11 | 16:14 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Schreiner, Joel | Herr, Julius | 13:11 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Neumann, Emmi | Arnold, Tim | 11:3 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Schreiner, Jayden
Neumann, Emmi |
Herr, Julius
Jahn, Julian |
11:5 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Schreiner, Jayden | Herr, Julius | 9:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Neumann, Emmi | Jahn, Julian | 11:9 | 11:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Schreiner, Joel | Arnold, Tim | 12:10 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 258:256 | 14:14 | 3:4 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.04.2025, 18:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.03.2025, 08:31 Uhr