Kaltenkirchener Turnerschaft
Umstellungsforderungen 2019/20 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Lorenzen, Manfred (SPV)  1537  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 3.8 Alsleben, Mathias   1439 
2 4.1 Lorenzen, Manfred (SPV)  1537  wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor 3.9 Tonzel, Jens   1389 
3 5.1 Karsten, Thilo   1356  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 4.6 Mahrdt, Dirk   1292 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wernitz, Robin 468  1883  
2 1.2 Westphal, Max SBE 766  1948  
3 1.3 Heuck, Francisco 283  1864  
4 1.4 Holm, Bent 333  1857  
5 1.5 Meyer, Frank 428  1833  
6 1.6 Matthies, Thomas 323  1812  
7 2.1 Steenbuck, Dirk 164  1710  
8 2.2 Alsleben, Maximilian SBE 435  1767  
9 2.3 Goppelt, Valentin 281  1660  
10 2.4 Kaab, Christian 235  1669  
11 2.5 Schelling, Gerrit SBE 236  1630  
12 2.6 Bode, Tim SBE 405  1589  
13 3.1 Weber, Andre 190  1606  
14 3.2 Brodersen, Jörn 201  1574  
15 3.3 Goppelt, Oliver 249  1572  
16 3.4 Schick, Willi 221  1580  
17 3.5 Langer, Andreas 167  1550  
18 3.6 Prützel, Michael 200  1503  
19 3.7 Molatta, Moritz 214  1504  
20 3.8 Alsleben, Mathias 29  1439  
21 3.9 Tonzel, Jens 254  1389  
22 4.1 Lorenzen, Manfred SPV 190  1537  
23 4.2 Götzinger, Ralf 192  1314  
24 4.3 Hähn, Heiko 0
25 4.4 Claußen, Stefan 0
26 4.5 Beil, Thorsten 0
27 4.6 Mahrdt, Dirk 13  1292  
28 5.1 Karsten, Thilo 148  1356  
29 5.2 Faden, Jakob SBE 117  1268  
30 5.3 von Tungeln, Lennart Cort SBE 100  1224  
31 5.4 Lescow, Otto 160  1277  
32 5.5 König, Armin 148  1270  
33 5.6 Bootjer, Thomas 22  1227  
34 5.7 Puppe, Reinhard 75  1204  
35 5.8 Klahn, Johannes 39  1213  
36 6.1 Schiller, Bastian SBE, SPV 69  1193  
37 6.2 Preschke, Dieter 45  1226  
38 6.3 Knaub, Arthur 31  1136  
39 6.4 Perin, Tatsiana 11  1164  
40 6.5 Markschies, Kay 0
41 6.6 Busch, Inna 1 1194* 
42 6.7 Kress, Eugen 0
43 6.8 Juskowiak, Marina 3 1146* 
44 6.9 von Ahn, Nicole 0
45 6.10 Kleine, Ingeborg 13  1093  
46 6.11 Knaub, Ludmila 0
47 6.12 Maibom, Nicola 13  1027  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.