Hertha BSC Berlin
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.7 Hermann, Jan   2015  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 2.6 Hoang Thai, Nam   1925 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Floritz, Philipp 890  2394  
2 1.2 Wosik, Torben 370  2351  
3 1.3 Borchardt, Sebastian 660  2239  
4 1.4 Römhild, Andy 401  2206  
5 2.1 Toma, Danilo 250  2252  
6 2.2 Aydin, Deniz 618  2131  
7 2.3 Hu, Emil JES 734  2020  
8 2.4 Baumann, Claudius 389  2022  
9 2.5 Flasche, Nick JES 647  1996  
10 2.6 Hoang Thai, Nam SBE 621  1925  
11 2.7 Hermann, Jan 778  2015  
12 3.1 Büchel, Niels 537  1956  
13 3.2 Voßkühler, Benjamin SBE 508  1944  
14 3.3 Streich, Daniel 371  1980  
15 3.4 Kriese, Konstantin 364  1946  
16 3.5 Ding, Yuxiang SBE 470  1844  
17 3.6 Ho, Quan SBE 445  1914  
18 4.1 Treptow, Anton 0
19 4.2 Kriese, Leonard 314  1908  
20 4.3 Schwenk, Marc 393  1852  
21 4.4 von Galen, Leonard 0
22 4.5 Boguschewski, Günter 571  1848  
23 4.6 Eckhardt, Thomas 0
24 5.1 Schulwitz, Benjamin SBE 399  1815  
25 5.2 Bieber, Lukas 394  1748  
26 5.3 Bollweg, Jan 0
27 5.4 Reckwald, Felix SBE 350  1736  
28 5.5 Andreß, Maximilian 0
29 5.6 Kuckenburg, Tomas 0
30 6.1 Thurau, Uwe SPV 0
31 6.2 Marquardt, Oliver 0
32 6.3 Hörning, Patrick 0
33 6.4 Wienprecht, Uwe 0
34 6.5 Schwonburg, Lutz 0
35 6.6 Helbig, Helge 0
36 7.1 Sprengel, Niklas SPV 0
37 7.2 Bäucker, Bruno SBE, SPV 352  1694  
38 7.3 Beerens, Dior SPV 0
39 7.4 Ma, Sai 0
40 7.5 Hoang Tran Dai, Vu SBE 0
41 7.6 Kersten, Jörg 0
42 8.1 Kannen, Rodney 0
43 8.2 Borgmann, Philipp 0
44 8.3 Gorski, Werner 0
45 8.4 Streblow, Christian 0
46 8.5 Eßlinger, Fjodor 0
47 8.6 Dinh Duc Hoang, Long 0
48 8.7 Kirchner, Henry 0
49 9.1 Löffler, Torsten SPV 0
50 9.2 Volk, Zlatko SPV 0
51 9.3 Dr. Burkert, Michael SPV 0
52 9.4 Fröbel, Detlef 0
53 9.5 Schmitt, Siegfried 0
54 9.6 Jaszczuk, Bruno SBE 0
55 9.7 Saglam, Ali Baki SBE 0
56 9.8 Voß, Willi 0
57 9.9 Schneider, Reinhard 0
58 9.10 Rückert, Marcel 0
59 9.11 Bahr, Moritz SBE 0
60 9.12 Segler, Thomas 0
61 9.13 Heger, Jörg 0
62 9.14 Hinz, Torsten 0
63 9.15 Ullrich, Manfred 0
64 9.16 Hermann, Philipp 0
65 9.17 Weihnacht, Dirk 0
66 9.18 Leske, Christian 0
67 9.19 Gagel, Nathanel SBE 0
68 9.20 Miller, Clemens SBE 0
69 9.21 Tran, Michael SBE 0
70 9.22 Porath, Pepe SBE 0
71 9.23 Hackbarth, Norbert 0
72 9.24 Miller, Julius SBE 0
73 9.25 Welker, Gerd 0
74 9.26 Reckwald, Timo SBE 195  1286  
75 9.27 Phan, Hoang Long SBE 0
76 9.28 Schnell, Wolfgang 0
77 9.29 Navas Montero, Eduardo 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.