SV Husum
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Männl, Reinhardt (SPV)  1276  wg. Q-TTR-Differenz von 122 vor 3.4 Dreyer, Tobias   1154 
2 4.1 Männl, Reinhardt (SPV)  1276  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 3.5 Kerkau, Rainer   1175 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Block, Martin 537  1512  
2 1.2 Kästner, Julian 390  1534  
3 1.3 Suckow, Thomas 527  1434  
4 1.4 Boehme, Peter 502  1449  
5 1.5 Joost, Sven 263  1396  
6 1.6 Boßmann, Volker 332  1373  
7 2.1 Hoffmann, Marcel 269  1421  
8 2.2 Heusmann, Andreas 195  1391  
9 2.3 Kirchhoff, Mara WES 563  1359  
10 2.4 Langner, Jens 426  1337  
11 2.5 Rudolph, Rebecca WES 344  1313  
12 2.6 Dettmer, Daniel 524  1281  
13 3.1 Hahn, Maximilian SPV 225  1331  
14 3.2 Kirchhoff, Heike WES 532  1299  
15 3.3 Hanebuth, Mirko 110  1258  
16 3.4 Dreyer, Tobias 240  1154  
17 3.5 Kerkau, Rainer 386  1175  
18 4.1 Männl, Reinhardt SPV 546  1276  
19 4.2 Kirchhoff, Annika WES 422  1173  
20 4.3 Boßmann, Dieter 487  1109  
21 4.4 Schröder, Susanne WES 524  1099  
22 4.5 Block, Anja WES 465  1095  
23 4.6 Cobzas, Otto Valerian 7 1075* 
24 4.7 Langner, Michaela WES 76  1070  
25 4.8 Block, Heinz 509  1037  
26 4.9 Bartling, Martin 55  1025  
27 4.10 Kirchhoff, Hannah WES 465  991  
28 4.11 Dreyer, Monika WES 241  1004  
29 4.12 Scholtes, Ricardo 110  1012  
30 4.13 Gerke, Sebastian 14  951  
31 4.14 Tahpanya, Sumet 10  917  
32 4.15 Gömann, Gerhard RES 91  929  
33 4.16 Busche, Ralf 4 893* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.