Tischtennis-Verband Niedersachsen 2009/10
Landesliga Herren Hannover
MTV Rehren 1. Herren (Vorrunde)
Verein |
MTV Rehren
Spiellokal 1: Mehrzweckhalle Rehren (Dienstags, Freitags u. Wochenende) Am Sportplatz, 31559 Hohnhorst/Rehren Spiellokal 2: Sporthalle Ohndorf (Montags, Freitags u. Samstags) Schulstraße, 31559 Hohnhorst/Ohndorf |
Mannschaftskontakt | Hartmann, Michael Tel.: 05723/981408 Geschäft: 0511120 4124 |
Tabelle |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2009/10
Landesliga Herren Hannover VR: 10. Platz 0:18 Punkte 21:81 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spielleiter | Fricke, Lothar 38159 Vechelde Tel.: 05302 8041063, Fax: 03222 3215267 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.09.2009 | 12:00 | (1) | MTV Rehren | MTSV Eschershausen | 2:9 | |||
Sa. | 12.09.2009 | 17:30 | (1) | SC Marklohe | MTV Rehren | 9:4 | |||
Sa. | 03.10.2009 | 17:30 | (1) | MTV Rehren | VfL Grasdorf | 1:9 | |||
So. | 25.10.2009 | 14:00 | (1) | SV Bolzum II | MTV Rehren | 9:0 | |||
So. | 15.11.2009 | 11:00 | (1) | MTV Rehren | TTC Lechstedt | 3:9 | |||
Sa. | 21.11.2009 | 17:30 | (1) | MTV Rehren | Polizei SV GW Hildesheim | 5:9 | |||
Sa. | 28.11.2009 | 18:00 | (1) | SV Marienwerder | MTV Rehren | 9:1 | |||
So. | 29.11.2009 | 11:00 v | (1) | MTV Rehren | Spvg. Hüpede-Oerie | 3:9 | |||
So. | 06.12.2009 | 14:00 | (1) | TuS Gümmer | MTV Rehren | 9:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Zick, Sebastian | 9 | 9 | 0:8 | 2:7 | 2:15 | 40.571 | |||||
1.2 | Berger, Stefan | 6 | 6 | 0:6 | 0:3 | 0:9 | (40.100) | |||||
1.3 | Kleine, Marvin (SBEM) | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 2:11 | 39.663 | |||
1.4 | Wehmeyer, Thomas | 8 | 8 | 1:5 | 2:3 | 3:8 | 39.816 | |||||
1.5 | Hartmann, Michael | 9 | 9 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 3:8 | 38.884 | |||
1.6 | Paul, Frank | 8 | 8 | 0:3 | 3:2 | 3:5 | 38.550 | |||||
2.1 | Becke, Thorsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [37.525] | ||||||
2.2 | Schrock, Joachim | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | [37.275] | ||||||
2.4 | Wilkening, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [37.525] | ||||||
3.5 | Dröscher, Otmar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [37.525] | ||||||
Einzel | 13:62 | |||||||||||
Hartmann, Michael / Wehmeyer, Thomas | 7 | 6:1 | ||||||||||
Kleine, Marvin / Paul, Frank | 7 | 1:6 | ||||||||||
Berger, Stefan / Zick, Sebastian | 6 | 1:5 | ||||||||||
Hartmann, Michael / Paul, Frank | 1 | 0:1 | ||||||||||
Becke, Thorsten / Zick, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||||||||
Dröscher, Otmar / Zick, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||||||||
Kleine, Marvin / Wilkening, Frank | 1 | 0:1 | ||||||||||
Schrock, Joachim / Zick, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||||||||
Hartmann, Michael / Schrock, Joachim | 1 | 0:1 | ||||||||||
Schrock, Joachim / Wehmeyer, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 8:19 | |||||||||||
gesamt | 21:81 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.