ASV Berlin
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (VR)

Herren - Landesliga Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Heurich, Manuel     7 7 5:2 6:1         11:3
1.2 Marcus, Jan     4 4 3:1 2:2         5:3
1.3 Foix-Cable, Mathilde     2 2 0:2 0:2         0:4
1.4 Al Ajami, Joseph     4 4 0:2 0:2 0:2 0:2     0:8
1.5 Dietrich, David     0                
2.1 Binz, Marius     9 9 2:2 2:2 4:1 3:2     11:7
2.2 Liebich, Felix     3 3     0:3 2:1     2:4
2.4 Seifert, Tom     4 4     2:2 1:3     3:5
3.4 Rolf, Frank-Peter     1 1 1:0 0:1         1:1
4.1 Kaiser, Lutz     1 1     0:1 1:0     1:1
4.2 Gaudszun, Thomas     2 2     0:2 1:1     1:3
6.3 Iwanaga, Victor     1 1     0:1 0:1     0:2
7.5 Li, Guanyang     2 2     2:0 2:0     4:0

Herren II - Bezirksliga Gruppe B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Binz, Marius     7 7 4:3 5:2         9:5
2.2 Liebich, Felix     6 6 2:4 3:3         5:7
2.3 Liangting, Liu     1 1 1:0 0:1         1:1
2.4 Seifert, Tom     7 7 0:1 0:1 4:2 5:1     9:5
2.5 Gedig, David     0                
3.3 Hemker, Markus     1 1 1:0 0:1         1:1
3.4 Rolf, Frank-Peter     1 1     1:0 0:1     1:1
6.3 Iwanaga, Victor     2 2     0:2 2:0     2:2
6.5 Wiener, Marius     2 2     1:1 2:0     3:1
7.5 Li, Guanyang     4 4     3:1 2:2     5:3
8.3 Meyer, Tom     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren III - Bezirksliga Gruppe A

Die Mannschaft wurde am 01.01.1970 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Baeumer, Frank     8 8 6:2 4:4         10:6
3.2 Qi, Fangmin     0                
3.3 Hemker, Markus     3 3 1:2 1:2         2:4
3.4 Rolf, Frank-Peter     7 7 2:4 2:4 1:0 1:0     6:8
4.1 Kaiser, Lutz     6 6 0:1 1:0 3:2 0:5     4:8
4.2 Gaudszun, Thomas     1 1     0:1 0:1     0:2
4.3 Wojciechowski, Karol     2 2     0:2 0:2     0:4
4.4 Schänzer, Udo     1                
5.1 Herz, Christian     1 1     0:1 0:1     0:2
5.2 Jung, Florian     4 4     2:2 2:2     4:4
5.3 Zheng, Zhong     1 1     1:0 1:0     2:0
7.5 Li, Guanyang     2 2     2:0 1:1     3:1
9.10 Wiener, Lara     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren IV - Bezirksliga Gruppe E

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Kaiser, Lutz     0                
4.2 Gaudszun, Thomas     0                
4.3 Wojciechowski, Karol     3 3 1:2 1:2         2:4
4.4 Schänzer, Udo     0                
5.1 Herz, Christian     5 5 1:4 0:5         1:9
5.2 Jung, Florian     3 3 1:2 1:2         2:4
5.3 Zheng, Zhong     1 1 0:1 1:0         1:1
5.4 Trebbin, Wilko     1 1 0:1 0:1         0:2
6.2 Aegerter, Arvid     2 2 0:2 1:1         1:3
6.3 Iwanaga, Victor     3 3 0:2 0:2 0:1 0:1     0:6
6.4 Meibauer, Gustav     1 1     1:0 1:0     2:0
6.5 Wiener, Marius     7 7     6:1 6:1     12:2
6.6 Kottsieper, Karl     7 7 0:1 1:0 3:3 5:1     9:5
7.3 Nguy, Khai Tan     1 1     0:1 0:1     0:2
7.4 Haag, Christoph     1 1     0:1 0:1     0:2
7.5 Li, Guanyang     1 1     1:0 1:0     2:0

Herren V - Bezirksklasse Gruppe F

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Herz, Christian     0                
5.2 Jung, Florian     8 8 5:3 6:2         11:5
5.3 Zheng, Zhong     2 2 2:0 2:0         4:0
5.4 Trebbin, Wilko     1 1 1:0 1:0         2:0
6.1 Wolter, Florian     1 1 1:0 1:0         2:0
6.2 Aegerter, Arvid     7 7 3:1 3:1 1:2 1:2     8:6
6.3 Iwanaga, Victor     1 1     1:0 1:0     2:0
6.6 Kottsieper, Karl     4 4 0:1 0:1 3:0 3:0     6:2
7.3 Nguy, Khai Tan     1 1     0:1 0:1     0:2
7.5 Li, Guanyang     3 3 1:0 1:0 1:1 2:0     5:1
8.2 Gerlach, Gunter     3 3     2:1 2:1     4:2
8.3 Meyer, Tom     2 2     1:1 1:1     2:2
8.4 Wirth, Matthias     1 1     0:1 0:1     0:2
9.2 Hauch, Bernd     1 1     0:1 0:1     0:2
9.8 Kröger, Paul     1 1     0:1 1:0     1:1

Herren VI - Kreisliga Gruppe B (Süd West)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
6.1 Wolter, Florian     0                
6.2 Aegerter, Arvid     2 2 0:2 1:1         1:3
6.3 Iwanaga, Victor     7 7 3:4 4:3         7:7
6.4 Meibauer, Gustav     2 2 0:2 1:1         1:3
6.5 Wiener, Marius (SBE)   0                
6.6 Kottsieper, Karl     1 1 1:0 1:0         2:0
8.2 Gerlach, Gunter     3 3 1:1 2:0 0:1 1:0     4:2
8.3 Meyer, Tom     9 9 2:1 1:2 5:1 6:0     14:4
8.4 Wirth, Matthias     6 6 0:1 0:1 4:1 3:2     7:5
9.1 May, Ana-Sofia     1 1     1:0 1:0     2:0
9.2 Hauch, Bernd     1 1     0:1 0:1     0:2
9.5 Wiener, Marika     1 1     0:1 1:0     1:1
9.10 Wiener, Lara     3 3     1:2 2:1     3:3

Herren VII - Kreisliga Gruppe F (Mitte-West)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
7.1 Weber, Martin     0                
7.2 Kolb, Thomas     6 6 4:2 4:2         8:4
7.3 Nguy, Khai Tan     7 7 5:2 2:5         7:7
7.4 Haag, Christoph     7 7 0:2 2:0 2:3 2:3     6:8
7.5 Li, Guanyang     1 1     1:0 1:0     2:0
7.6 Fiege, Tobias     0                
8.2 Gerlach, Gunter     7 7 1:0 1:0 4:2 5:1     11:3
8.3 Meyer, Tom     1 1     1:0 1:0     2:0
8.4 Wirth, Matthias     1 1     0:1 0:1     0:2
9.2 Hauch, Bernd     1 1     1:0 1:0     2:0
9.24 Wiener, Laurenz     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren VIII - 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Sokolov, Yuri     0            
8.2 Gerlach, Gunter     4 4 4:0 3:1     7:1
8.3 Meyer, Tom     3 3 1:2 3:0     4:2
8.4 Wirth, Matthias     1 1 0:1 0:1     0:2
8.5 Jin, Xiao Long     0            
8.6 Frettlöh, Andreas     0            
8.7 Khamseh, Andrea     0            
8.8 Bobkin, Evgeny     0            
9.2 Hauch, Bernd     7 7 0:7 1:6     1:13
9.3 Ehlert, Ralf     3 2     1:1 1:1 2:2
9.6 Dinh, Anh Tuan     1 1     0:1 0:1 0:2
9.8 Kröger, Paul     5 5 1:0 1:0 1:3 3:1 6:4
9.9 Gieße, Sebastian     7 7     3:4 1:6 4:10
9.25 Brito Rozas, Julia     1 1     0:1 0:1 0:2
  unbekannt/wird nachgenannt     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IX - 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 May, Ana-Sofia     0            
9.2 Hauch, Bernd     0            
9.3 Ehlert, Ralf     0            
9.4 Krause, Bernd     0            
9.5 Wiener, Marika (SBE)   0            
9.6 Dinh, Anh Tuan     0            
9.7 Buttler, Patrick     0            
9.8 Kröger, Paul     4 4 1:3 3:1     4:4
9.9 Gieße, Sebastian     2 2 0:2 0:2     0:4
9.12 Runke, Thomas     6 6 2:3 2:3 1:0 1:0 6:6
9.13 Korthals, Jürgen     4 4 0:2 0:2 2:0 1:1 3:5
9.14 Kalla, Rüdiger     1 1 1:0 0:1     1:1
9.18 Schrage, Friedrich-Karl     4 3     0:3 1:2 1:5
9.24 Wiener, Laurenz     4 4     4:0 2:2 6:2
9.25 Brito Rozas, Julia     3 3     1:2 3:0 4:2
9.31 Schmidt, Niko     1 1     0:1 0:1 0:2